스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
14 HBAR/KRW 매수 폭발 132원 15,454,864.207314 2,040,042,075원 X10.41 2026-05-24 00:23:41
13 RENDER/KRW 매도 폭발 2,811원 1,311,403.1560062 3,686,354,272원 X11.48 2026-05-24 00:23:41
12 LINK/KRW 매도 폭발 14,000원 443,007.13599466 6,202,099,904원 X12.99 2026-05-24 00:23:41
11 DEEP/KRW 매수 폭발 47원 9,415,648.4584851 450,067,996원 X14.29 2026-05-24 00:23:41
10 CFG/KRW 매수 폭발 421원 18,782,181.194222 7,907,298,283원 X15.10 2026-05-24 00:23:41
9 TAO/KRW 매수 너울 스파이크 408,800원 7,349.37462617 3,004,424,347원 X5.95 2026-05-24 00:23:41
8 SOMI/KRW 매수 폭풍 스파이크 265원 14,165,676.061408 3,753,904,156원 X6.00 2026-05-24 00:23:41
7 ZETA/KRW 매수 핵폭발 76원 5,548,049.9426661 421,651,796원 X26.90 2026-05-24 00:23:41
6 AAVE/KRW 매수 블랙홀 128,000원 14,948.57706962 1,913,417,865원 X75.20 2026-05-24 00:23:41
5 IRYS/KRW 매수 블랙홀 50원 169,947,105.47479999 8,565,334,116원 X80.08 2026-05-24 00:23:41
4 ZBT/KRW 매수 빅뱅 232원 20,524,745.217291 4,761,740,890원 X123.04 2026-05-24 00:23:41
3 PROVE/KRW 매수 빅뱅 418원 21,784,917.44973 9,106,095,494원 X161.80 2026-05-24 00:23:41
2 BERA/KRW 매수 빅뱅 557원 2,201,771.841523 1,226,386,916원 X167.66 2026-05-24 00:23:41
1 DOGE/KRW 매수 너울 스파이크 153원 165,330,304.84007001 25,295,536,641원 X5.76 2026-05-24 00:21:59
« 13790 13791 13792 13793 13794 13794 / 13794
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS