스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
15 KITE/KRW 매도 폭발 314원 32,629,360.92139 10,245,619,329원 X10.80 2026-05-23 20:12:36
14 W/KRW 매수 빅뱅 17원 28,495,368.278158 510,067,092원 X242.14 2026-05-23 20:12:36
13 VVV/KRW 매도 빅뱅 26,560원 142,492.40637179 3,784,598,313원 X366.16 2026-05-23 20:12:36
12 SOON/KRW 매수 폭발 231원 113,088,802.01447999 26,123,513,265원 X15.76 2026-05-23 20:12:36
11 AXS/KRW 매도 폭발 1,696원 507,895.45626406 861,390,694원 X16.77 2026-05-23 20:12:36
10 BIO/KRW 매도 폭발 49원 45,283,240.043451 2,236,992,058원 X18.24 2026-05-23 20:12:36
9 CHIP/KRW 매수 핵폭발 69원 68,438,764.032906 4,756,494,100원 X24.98 2026-05-23 20:12:36
8 PENGU/KRW 매수 폭풍 스파이크 13원 324,159,347.54477 4,214,071,518원 X6.26 2026-05-23 20:12:36
7 SUI/KRW 매도 잔물결 스파이크 1,510원 9,964,065.5818044 15,045,739,029원 X3.75 2026-05-23 20:12:36
6 JST/KRW 매수 파도 스파이크 140원 1,027,043.5888695 143,786,102원 X4.60 2026-05-23 20:12:36
5 MBL/KRW 매도 블랙홀 1원 329,825,192.10227001 448,562,261원 X78.61 2026-05-23 20:12:36
4 PROS/KRW 매도 블랙홀 950원 4,233,675.0619434 4,021,991,309원 X86.18 2026-05-23 20:12:36
3 META/KRW 매수 빅뱅 14원 162,555,072.80487001 2,357,048,556원 X193.15 2026-05-23 20:12:36
2 WCT/KRW 매도 핵폭발 93원 28,625,019.766272 2,687,889,356원 X38.78 2026-05-23 20:12:36
1 TRUST/KRW 매수 블랙홀 98원 48,652,370.304206 4,772,797,527원 X50.11 2026-05-23 20:12:36
« 14011 14012 14013 14014 14015 14015 / 14015
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS