히스토리 비트코인 그 때 그날
오늘 2026-09-26 현재가
113,995,000원
시세
오늘 +0.30% 1년 -27.9%
거래대금 1,282.1억
1년 -50.5%
연도 날짜 종가 전년 대비 변동금 전년 대비 변동률 거래대금 거래대금 전년 대비 출처
2025년 2025-09-26 158,128,000원 +72,128,000원 +83.9% vs 2024년 2,589.8억 +5.8% 히스토리
2024년 2024-09-26 86,000,000원 +50,434,000원 +141.8% vs 2023년 2,447.0억 +210.8% 히스토리
2023년 2023-09-26 35,566,000원 +7,969,000원 +28.9% vs 2022년 787.3억 -38.0% 히스토리
2022년 2022-09-26 27,597,000원 -25,201,000원 -47.7% vs 2021년 1,270.5억 -59.1% 히스토리
2021년 2021-09-26 52,798,000원 +40,292,000원 +322.2% vs 2020년 3,109.5억 +1,867.1% 히스토리
2020년 2020-09-26 12,506,000원 +2,806,000원 +28.9% vs 2019년 158.1억 -84.4% 히스토리
2019년 2019-09-26 9,700,000원 +2,400,000원 +32.9% vs 2018년 1,010.5억 +252.1% 히스토리
2018년 2018-09-26 7,300,000원 — — 287.0억 — 히스토리
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS