실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
262 ADA/KRW 매도 블랙홀 543원 28,184,864.828408 15,304,381,602원 X54.32 2026-01-19 21:27:59
261 SOL/KRW 매도 핵폭발 198,300원 274,311.71722511 54,396,013,526원 X21.13 2026-01-19 21:27:59
260 BSV/KRW 매도 빅뱅 28,000원 46,396.88544771 1,299,112,793원 X313.13 2026-01-19 21:26:59
259 ADA/KRW 매도 핵폭발 544원 28,127,058.994218 15,301,120,093원 X27.59 2026-01-19 21:24:58
258 SOL/KRW 매수 폭발 198,700원 273,439.59268304 54,332,447,066원 X17.55 2026-01-19 21:21:58
257 ETH/KRW 매수 폭발 4,783,000원 30,026.02739319 143,614,489,022원 X16.68 2026-01-19 21:19:59
256 DOGE/KRW 매수 폭발 190원 248,786,760.82703999 47,269,484,557원 X10.51 2026-01-19 21:19:59
255 ADA/KRW 매도 폭발 544원 28,040,376.485897 15,253,964,808원 X17.71 2026-01-19 21:13:58
254 BCH/KRW 매도 블랙홀 874,000원 8,433.05519554 7,370,490,241원 X77.50 2026-01-19 21:12:02
253 SOL/KRW 매수 핵폭발 198,800원 272,758.78665497 54,224,446,787원 X37.08 2026-01-19 21:09:59
252 ADA/KRW 매도 폭발 544원 27,944,075.57621 15,201,577,113원 X18.11 2026-01-19 21:08:59
251 DOGE/KRW 매도 폭발 189원 247,911,869.00928 46,855,343,243원 X17.56 2026-01-19 21:07:58
250 SOL/KRW 매수 폭발 198,700원 272,497.28869763 54,145,211,264원 X13.46 2026-01-19 21:07:58
249 ADA/KRW 매수 빅뱅 545원 27,895,924.814972 15,203,279,024원 X258.40 2026-01-19 21:03:59
248 BSV/KRW 매수 블랙홀 28,030원 45,699.32807625 1,280,952,166원 X66.85 2026-01-19 21:01:57
« 28326 28327 28328 28329 28330 » 28328 / 28345
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS