실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
265 DRV/KRW 매수 핵폭발 183원 4,716,546.0916924 863,127,935원 X29.43 2026-07-19 17:33:35
264 ONG/KRW 매수 폭발 69원 137,770,449.91701001 9,547,492,179원 X18.22 2026-07-19 17:33:35
263 ZBT/KRW 매도 폭발 146원 23,397,991.959263 3,416,106,826원 X13.23 2026-07-19 17:32:35
262 MLK/KRW 매수 핵폭발 50원 137,332,943.89151001 6,962,780,255원 X45.29 2026-07-19 17:32:35
261 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,102원 1,049,252.633379 1,156,276,402원 X111.67 2026-07-19 17:32:35
260 DATA/KRW 매수 신의 손 396원 1,464,824.1622643 580,070,368원 X1,185.32 2026-07-19 17:31:35
259 XEC/KRW 매도 폭발 0원 1,480,909,792,206.39990234 18,511,372,403원 X16.65 2026-07-19 17:30:35
258 FLOCK/KRW 매수 블랙홀 46원 20,815,489.202394 967,920,248원 X56.21 2026-07-19 17:30:35
257 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,102원 1,047,702.1303001 1,154,567,748원 X417.46 2026-07-19 17:30:35
256 SLX/KRW 매수 폭발 160원 53,412,985.685451 8,546,077,710원 X10.61 2026-07-19 17:30:35
255 ZIL/KRW 매도 핵폭발 4원 56,566,201.243076 233,618,411원 X23.70 2026-07-19 17:30:35
254 VANA/KRW 매수 폭발 1,669원 3,187,280.9690591 5,319,571,937원 X12.18 2026-07-19 17:29:35
253 EDGE/KRW 매수 폭발 101원 70,159,933.16000199 7,086,153,249원 X11.48 2026-07-19 17:29:35
252 FLOCK/KRW 매수 핵폭발 46원 20,805,985.492328 967,478,325원 X39.61 2026-07-19 17:28:35
251 XPL/KRW 매수 빅뱅 121원 2,870,565.4846006 347,338,424원 X101.08 2026-07-19 17:28:35
« 5878 5879 5880 5881 5882 » 5880 / 5897
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS