실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
5434 RE/KRW 매수 폭발 852원 65,943,348.860005 56,183,733,229원 X13.19 2026-07-25 08:45:33
5433 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,040원 6,791,276.9819461 7,062,928,061원 X205.96 2026-07-25 08:45:33
5432 ZAMA/KRW 매수 신의 손 78원 160,753,564.6855 12,635,230,184원 X2,145.95 2026-07-25 08:43:33
5431 ENSO/KRW 매수 폭발 1,164원 2,591,346.9934062 3,016,327,900원 X18.49 2026-07-25 08:41:33
5430 VANA/KRW 매수 폭발 1,809원 1,548,724.0787949 2,801,641,859원 X10.00 2026-07-25 08:40:33
5429 STX/KRW 매수 블랙홀 212원 71,120,850.046289 15,077,620,210원 X97.75 2026-07-25 08:39:33
5428 ZIL/KRW 매수 빅뱅 3원 772,269,957.65350997 2,841,953,444원 X110.64 2026-07-25 08:39:33
5427 SOPH/KRW 매도 폭발 6원 91,979,014.579474 598,783,385원 X12.03 2026-07-25 08:39:33
5426 SUI/KRW 매수 핵폭발 1,041원 6,754,935.8408801 7,031,888,210원 X25.30 2026-07-25 08:38:33
5425 FLUID/KRW 매도 폭발 1,714원 1,017,658.468071 1,744,266,614원 X12.38 2026-07-25 08:37:33
5424 STX/KRW 매수 폭발 213원 71,065,616.05362201 15,136,976,219원 X13.14 2026-07-25 08:36:33
5423 IRYS/KRW 매도 폭발 18원 27,630,479.156839 502,874,721원 X13.07 2026-07-25 08:35:33
5422 ZIL/KRW 매수 핵폭발 3원 771,857,060.44913995 2,855,871,124원 X38.05 2026-07-25 08:35:33
5421 CHIP/KRW 매도 폭발 43원 10,922,404.34025 469,663,387원 X12.85 2026-07-25 08:33:33
5420 ZIL/KRW 매도 핵폭발 3원 771,382,424.26104999 2,838,687,321원 X31.87 2026-07-25 08:33:33
« 6144 6145 6146 6147 6148 » 6146 / 6508
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS