실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
367 DATA/KRW 매수 블랙홀 383원 16,361,530.010215 6,266,465,994원 X82.64 2026-07-27 03:12:30
366 IRYS/KRW 매수 폭발 19원 38,379,269.365954 748,395,753원 X11.25 2026-07-27 03:11:30
365 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,040원 2,905,453.9435843 3,021,672,101원 X140.14 2026-07-27 03:11:30
364 SAHARA/KRW 매도 핵폭발 12원 253,977,530.06516001 3,276,310,138원 X24.14 2026-07-27 03:11:30
363 ZORA/KRW 매도 폭발 9원 369,836,133.76661003 3,417,285,876원 X12.39 2026-07-27 03:10:30
362 SLX/KRW 매수 빅뱅 160원 81,288,749.611643 13,006,199,938원 X480.00 2026-07-27 03:10:30
361 SUI/KRW 매도 블랙홀 1,039원 2,903,703.7528643 3,016,948,199원 X62.68 2026-07-27 03:09:30
360 O/KRW 매수 블랙홀 696원 5,656,542.1806363 3,936,953,358원 X74.94 2026-07-27 03:09:30
359 SOON/KRW 매수 폭발 280원 35,420,301.60397 9,917,684,449원 X11.53 2026-07-27 03:08:30
358 RE/KRW 매도 신의 손 730원 31,323,548.352437 22,866,190,297원 X1,280.89 2026-07-27 03:08:30
357 RE/KRW 매도 블랙홀 735원 31,292,628.437632 23,000,081,902원 X93.10 2026-07-27 03:05:30
356 SOON/KRW 매도 핵폭발 278원 35,413,825.494389 9,845,043,487원 X37.11 2026-07-27 03:04:30
355 DATA/KRW 매수 핵폭발 383원 16,354,116.432474 6,263,626,594원 X36.64 2026-07-27 03:03:30
354 EUL/KRW 매도 블랙홀 3,420원 27,483,997.206568 93,995,270,446원 X62.70 2026-07-27 03:01:30
353 STX/KRW 매도 핵폭발 205원 16,822,033.499687 3,448,516,867원 X21.48 2026-07-27 02:59:30
« 7431 7432 7433 7434 7435 » 7433 / 7457
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS