실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
409 SOON/KRW 매도 폭발 296원 38,383,961.037739 11,361,652,467원 X15.13 2026-07-27 06:55:48
408 SLX/KRW 매도 폭발 159원 84,425,400.378365 13,423,638,660원 X14.83 2026-07-27 06:54:48
407 SLX/KRW 매도 폭발 159원 84,425,400.378365 13,423,638,660원 X14.83 2026-07-27 06:54:48
406 FLOCK/KRW 매도 빅뱅 45원 16,944,121.397533 776,040,760원 X361.58 2026-07-27 06:53:48
405 RE/KRW 매수 블랙홀 705원 32,787,178.710468 23,114,960,991원 X95.91 2026-07-27 06:52:48
404 MIRA/KRW 매도 핵폭발 62원 106,096,617.84044001 6,652,257,939원 X26.23 2026-07-27 06:51:48
403 ARX/KRW 매수 신의 손 239원 16,056,521.007397 3,837,508,521원 X763.32 2026-07-27 06:51:48
402 SOON/KRW 매수 폭발 296원 38,228,305.362948 11,315,578,387원 X12.20 2026-07-27 06:50:48
401 O/KRW 매수 빅뱅 695원 5,862,823.4815303 4,074,662,320원 X265.11 2026-07-27 06:49:48
400 SLX/KRW 매수 핵폭발 160원 84,352,481.117293 13,496,396,979원 X36.30 2026-07-27 06:49:48
399 SOPH/KRW 매도 폭발 6원 24,770,485.004056 160,265,038원 X13.50 2026-07-27 06:48:48
398 STX/KRW 매수 핵폭발 211원 20,780,513.793246 4,384,688,410원 X23.93 2026-07-27 06:47:48
397 ARX/KRW 매수 폭발 238원 15,951,482.091324 3,796,452,738원 X13.68 2026-07-27 06:47:48
396 SLX/KRW 매도 폭발 159원 84,332,866.78188699 13,408,925,818원 X16.14 2026-07-27 06:45:48
395 STEEM/KRW 매수 폭발 58원 1,240,643.1351272 71,957,302원 X10.50 2026-07-27 06:44:48
« 7441 7442 7443 7444 7445 » 7443 / 7470
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS