실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
263 ZIL/KRW 매도 핵폭발 3원 280,323,562.48188001 983,935,704원 X32.20 2026-07-27 08:57:37
262 ELF/KRW 매수 빅뱅 89원 1,485,328.7104443 133,085,452원 X100.61 2026-07-27 08:56:37
261 XEC/KRW 매도 핵폭발 0원 443,292,731,694.5 4,379,732,189원 X29.89 2026-07-27 08:55:37
260 ARX/KRW 매수 폭발 235원 17,680,827.777443 4,154,994,528원 X18.66 2026-07-27 08:55:37
259 SUI/KRW 매도 신의 손 1,051원 3,832,641.8244741 4,028,106,558원 X879.28 2026-07-27 08:55:37
258 DATA/KRW 매도 핵폭발 385원 18,631,202.926122 7,173,013,127원 X20.44 2026-07-27 08:55:37
257 SAHARA/KRW 매도 폭발 12원 277,466,852.92377001 3,579,322,403원 X17.55 2026-07-27 08:55:37
256 AI/KRW 매도 핵폭발 36원 129,495,815.4448 4,661,849,356원 X24.19 2026-07-27 08:55:37
255 ENSO/KRW 매수 빅뱅 1,158원 2,142,861.7003228 2,481,433,849원 X116.51 2026-07-27 08:54:37
254 AI/KRW 매도 신의 손 36원 129,429,604.74696 4,659,465,771원 X9,437,862.90 2026-07-27 08:54:37
253 SUI/KRW 매도 폭발 1,052원 3,828,449.6007128 4,027,528,980원 X10.27 2026-07-27 08:53:37
252 SOPH/KRW 매도 폭발 6원 27,861,839.022682 180,544,717원 X18.66 2026-07-27 08:53:37
251 MBL/KRW 매수 폭발 1원 95,999,165.547572 98,879,141원 X11.24 2026-07-27 08:53:37
250 SUI/KRW 매수 폭발 1,053원 3,827,489.5246671 4,030,346,469원 X19.64 2026-07-27 08:52:37
249 RENDER/KRW 매수 핵폭발 2,166원 121,505.78408598 263,181,528원 X23.07 2026-07-27 08:52:37
« 7515 7516 7517 7518 7519 » 7517 / 7534
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS