스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
18898 /KRW 매도 - 1,668원 0 0원 X0.00
18897 /KRW 매도 - 1,664원 0 0원 X0.00
18896 /KRW 매도 - 1,659원 0 0원 X0.00
18895 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
18894 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원 X0.00
18893 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원 X0.00
18892 /KRW 매도 - 1,652원 0 0원 X0.00
18891 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
18890 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원 X0.00
18889 /KRW 매도 - 1,656원 0 0원 X0.00
18888 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원 X0.00
18887 /KRW 매도 - 1,654원 0 0원 X0.00
18886 /KRW 매도 - 1,653원 0 0원 X0.00
18885 /KRW 매도 - 1,640원 0 0원 X0.00
18884 /KRW 매도 - 1,628원 0 0원 X0.00
18883 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
18882 /KRW 매도 - 1,631원 0 0원 X0.00
18881 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
18880 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원 X0.00
18879 /KRW 매도 - 1,621원 0 0원 X0.00
18878 /KRW 매도 - 1,620원 0 0원 X0.00
18877 /KRW 매도 - 1,632원 0 0원 X0.00
18876 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원 X0.00
18875 /KRW 매도 - 1,630원 0 0원 X0.00
18874 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
18873 /KRW 매도 - 1,618원 0 0원 X0.00
18872 /KRW 매도 - 1,616원 0 0원 X0.00
18871 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
18870 /KRW 매도 - 1,619원 0 0원 X0.00
18869 /KRW 매도 - 1,613원 0 0원 X0.00
18868 /KRW 매도 - 1,617원 0 0원 X0.00
18867 /KRW 매도 - 1,622원 0 0원 X0.00
18866 /KRW 매도 - 1,624원 0 0원 X0.00
« 10452 10453 10454 10455 10456 » 10454 / 11713
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS