스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
30656 BTT/KRW 매수 빅뱅 0원 572,018,242,258.90002441 229,379,315원 X117.19 2026-06-09 15:36:32
30655 ZORA/KRW 매수 빅뱅 11원 134,860,376.0158 1,604,838,475원 X440.00 2026-06-09 15:36:32
30654 SUI/KRW 매수 폭발 1,132원 3,398,588.8513439 3,847,202,580원 X16.47 2026-06-09 15:36:32
30653 SLX/KRW 매도 잔물결 스파이크 338원 29,640,699.935033 10,018,556,578원 X3.79 2026-06-09 15:36:32
30652 IO/KRW 매도 잔물결 스파이크 232원 2,272,684.5776979 527,262,822원 X3.81 2026-06-09 15:36:32
30651 ZBT/KRW 매도 폭풍 스파이크 203원 6,844,894.4319694 1,389,513,570원 X7.35 2026-06-09 15:36:32
30650 GAME2/KRW 매도 쓰나미 스파이크 1원 25,912,240.513284 36,536,259원 X9.58 2026-06-09 15:36:32
30649 SAHARA/KRW 매수 쓰나미 스파이크 24원 3,224,096,964.33050013 78,345,556,233원 X9.71 2026-06-09 15:36:32
30648 BABY/KRW 매도 블랙홀 21원 116,730,596.74783 2,521,380,890원 X72.82 2026-06-09 15:35:32
30647 ENSO/KRW 매수 핵폭발 891원 412,290.12613032 367,350,502원 X34.70 2026-06-09 15:34:32
30646 COMP/KRW 매수 블랙홀 26,780원 5,012.76225857 134,241,773원 X50.88 2026-06-09 15:34:32
30645 COMP/KRW 매수 블랙홀 26,780원 5,012.76225857 134,241,773원 X50.88 2026-06-09 15:34:32
30644 RENDER/KRW 매수 블랙홀 2,465원 389,251.14820242 959,504,080원 X87.13 2026-06-09 15:34:32
30643 SLX/KRW 매도 폭풍 스파이크 336원 29,366,862.730624 9,867,265,877원 X6.37 2026-06-09 15:34:32
30642 ZORA/KRW 매도 신의 손 11원 134,675,081.84773001 1,589,165,966원 X1,626.85 2026-06-09 15:33:32
« 10986 10987 10988 10989 10990 » 10988 / 13031
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS