스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
1375 CHIP/KRW 매도 폭풍 스파이크 54원 39,179,209.196144 2,123,513,138원 X6.69 2026-06-01 16:49:57
1374 ORCA/KRW 매도 폭풍 스파이크 1,819원 736,652.52006633 1,339,970,934원 X6.54 2026-06-01 16:48:57
1373 SNT/KRW 매도 폭발 13원 20,368,129.644775 272,932,937원 X11.06 2026-06-01 16:48:57
1372 MOODENG/KRW 매도 폭발 71원 2,620,523.8760468 186,581,300원 X11.35 2026-06-01 16:48:57
1371 SIGN/KRW 매수 블랙홀 16원 127,937,353.94273999 2,162,141,282원 X56.85 2026-06-01 16:48:57
1370 XEC/KRW 매수 블랙홀 0원 25,786,964,108.83800125 257,869,641원 X79.47 2026-06-01 16:48:57
1369 POLYX/KRW 매수 핵폭발 71원 66,654,028.917671 4,772,428,471원 X24.27 2026-06-01 16:48:57
1368 SYRUP/KRW 매도 핵폭발 222원 1,607,930.6501092 356,960,604원 X27.96 2026-06-01 16:48:57
1367 IRYS/KRW 매수 핵폭발 32원 141,312,583.17603001 4,606,790,212원 X29.46 2026-06-01 16:48:57
1366 VTHO/KRW 매도 신의 손 0원 2,215,184,025.67299986 1,592,717,314원 X512.99 2026-06-01 16:48:57
1365 DEEP/KRW 매수 신의 손 41원 49,340,056.03962 2,047,612,326원 X1,236.57 2026-06-01 16:48:57
1364 ICP/KRW 매수 폭발 3,972원 536,546.99192798 2,131,164,652원 X15.26 2026-06-01 16:48:57
1363 ONT/KRW 매도 핵폭발 75원 3,672,575.5770174 276,177,683원 X21.98 2026-06-01 16:48:57
1362 ZRX/KRW 매도 잔물결 스파이크 152원 609,530.99557019 92,648,711원 X3.27 2026-06-01 16:48:57
1361 FLUID/KRW 매도 잔물결 스파이크 1,981원 63,931.37736299 126,648,059원 X3.71 2026-06-01 16:48:57
« 12125 12126 12127 12128 12129 » 12127 / 12218
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS