스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
153317 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
153316 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
153315 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
153314 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
153313 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
153312 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
153311 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
153310 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
153309 /KRW 매도 - 1,593원 0 0원 X0.00
153308 /KRW 매도 - 1,590원 0 0원 X0.00
153307 /KRW 매도 - 1,594원 0 0원 X0.00
153306 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
153305 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
153304 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
153303 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
153302 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
153301 /KRW 매도 - 1,608원 0 0원 X0.00
153300 /KRW 매도 - 1,613원 0 0원 X0.00
153299 /KRW 매도 - 1,614원 0 0원 X0.00
153298 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
153297 /KRW 매도 - 1,608원 0 0원 X0.00
153296 /KRW 매도 - 1,605원 0 0원 X0.00
153295 /KRW 매도 - 1,608원 0 0원 X0.00
153294 /KRW 매도 - 1,611원 0 0원 X0.00
153293 /KRW 매도 - 1,607원 0 0원 X0.00
153292 /KRW 매도 - 1,610원 0 0원 X0.00
153291 /KRW 매도 - 1,611원 0 0원 X0.00
153290 /KRW 매도 - 1,611원 0 0원 X0.00
153289 /KRW 매도 - 1,611원 0 0원 X0.00
153288 /KRW 매도 - 1,611원 0 0원 X0.00
153287 /KRW 매도 - 1,607원 0 0원 X0.00
« 1226 1227 1228 1229 1230 » 1228 / 11449
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS