스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
180082 MNT/KRW 매수 쓰나미 스파이크 677원 452,649.24172997 306,443,537원 X8.45 2026-06-27 23:25:54
180081 POLYX/KRW 매수 잔물결 스파이크 55원 78,266,254.00116 4,328,123,846원 X3.98 2026-06-27 23:25:54
180080 ELF/KRW 매도 잔물결 스파이크 101원 319,184,703.09249002 32,237,655,012원 X3.28 2026-06-27 23:25:54
180079 BIRB/KRW 매도 폭발 92원 3,208,886.5270843 297,142,892원 X10.51 2026-06-27 23:25:54
180078 MOC/KRW 매도 잔물결 스파이크 26원 58,995,933.935147 1,575,191,436원 X3.49 2026-06-27 23:24:54
180077 QKC/KRW 매도 폭발 2원 143,062,121.99500999 413,449,533원 X11.48 2026-06-27 23:24:54
180076 POLYX/KRW 매수 폭풍 스파이크 55원 78,257,216.928377 4,327,624,096원 X7.57 2026-06-27 23:24:54
180075 EDGE/KRW 매수 잔물결 스파이크 133원 311,602,969.16065001 41,443,194,898원 X3.39 2026-06-27 23:24:54
180074 SYRUP/KRW 매수 너울 스파이크 239원 19,468,619.055017 4,652,999,954원 X5.08 2026-06-27 23:24:54
180073 EDGE/KRW 매수 잔물결 스파이크 132원 311,441,643.59508997 41,110,296,955원 X3.04 2026-06-27 23:23:54
180072 ELF/KRW 매도 폭발 101원 319,131,284.05394 32,232,259,689원 X17.68 2026-06-27 23:23:54
180071 ARX/KRW 매도 폭발 437원 90,864,987.797616 39,707,999,668원 X10.62 2026-06-27 23:23:54
180070 ORCA/KRW 매수 블랙홀 1,800원 346,834.76966917 624,302,585원 X67.37 2026-06-27 23:23:54
180069 RE/KRW 매수 잔물결 스파이크 898원 31,036,284.417265 27,870,583,407원 X3.51 2026-06-27 23:23:54
180068 XEC/KRW 매수 핵폭발 0원 105,498,180,468.6000061 824,995,771원 X38.36 2026-06-27 23:22:54
« 393 394 395 396 397 » 395 / 12400
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS