스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
192503 MET2/KRW 매수 폭발 295원 3,046,490.7961554 898,714,785원 X11.15 2026-07-02 13:34:58
192502 SAHARA/KRW 매수 빅뱅 16원 236,561,191.18404999 3,808,635,178원 X104.65 2026-07-02 13:34:58
192501 SPX/KRW 매도 너울 스파이크 558원 489,252.6354242 273,002,971원 X5.55 2026-07-02 13:34:58
192500 IRYS/KRW 매수 블랙홀 21원 11,215,689.163064 245,623,593원 X59.99 2026-07-02 13:34:58
192499 IO/KRW 매수 블랙홀 245원 440,594.61479096 107,945,681원 X73.50 2026-07-02 13:34:58
192498 SOMI/KRW 매수 폭발 154원 289,969.31548353 44,655,275원 X10.40 2026-07-02 13:33:58
192497 RE/KRW 매도 폭풍 스파이크 902원 7,164,476.6816791 6,462,357,967원 X7.40 2026-07-02 13:33:58
192496 CFG/KRW 매수 블랙홀 306원 1,304,007.9612165 399,026,436원 X72.18 2026-07-02 13:33:58
192495 AI/KRW 매수 폭발 52원 253,616,398.92967999 13,365,584,224원 X11.62 2026-07-02 13:33:58
192494 SUI/KRW 매수 폭풍 스파이크 1,107원 1,636,113.3559548 1,811,177,485원 X7.60 2026-07-02 13:33:58
192493 ELSA/KRW 매수 파도 스파이크 65원 1,388,906.7373371 91,390,063원 X4.09 2026-07-02 13:32:58
192492 KITE/KRW 매도 너울 스파이크 158원 6,197,332.0276457 979,178,460원 X5.38 2026-07-02 13:32:58
192491 MLK/KRW 매도 폭발 52원 3,960,020.3473968 207,505,066원 X16.46 2026-07-02 13:32:58
192490 HOLO/KRW 매수 폭풍 스파이크 100원 1,024,953.1596651 102,495,316원 X6.83 2026-07-02 13:32:58
192489 SUI/KRW 매도 잔물결 스파이크 1,106원 1,621,762.9412112 1,793,669,813원 X3.21 2026-07-02 13:32:58
« 461 462 463 464 465 » 463 / 13296
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS