스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
193022 ARX/KRW 매도 파도 스파이크 362원 16,939,025.413672 6,131,927,200원 X4.89 2026-07-02 03:27:46
193021 ZBT/KRW 매수 너울 스파이크 231원 75,923,980.853398 17,538,439,577원 X5.83 2026-07-02 03:27:46
193020 SOON/KRW 매도 폭풍 스파이크 246원 1,916,703.3917157 471,509,034원 X7.53 2026-07-02 03:27:46
193019 FLUID/KRW 매수 잔물결 스파이크 1,539원 16,980,152.15424 26,132,454,165원 X3.48 2026-07-02 03:24:46
193018 BIGTIME/KRW 매수 잔물결 스파이크 11원 41,475,090.206822 464,521,010원 X3.16 2026-07-02 03:24:46
193017 ARX/KRW 매도 잔물결 스파이크 363원 16,910,040.798346 6,138,344,810원 X3.19 2026-07-02 03:24:46
193016 MBL/KRW 매수 핵폭발 1원 141,908,707.34226 147,585,056원 X49.99 2026-07-02 03:21:46
193015 SUI/KRW 매수 핵폭발 1,086원 5,134,080.4849172 5,575,611,407원 X22.37 2026-07-02 03:19:46
193014 ARX/KRW 매수 쓰나미 스파이크 366원 16,824,388.316771 6,157,726,124원 X8.11 2026-07-02 03:18:46
193013 ENSO/KRW 매도 폭발 942원 1,089,097.0234966 1,025,929,396원 X12.58 2026-07-02 03:18:46
193012 ZBT/KRW 매수 폭풍 스파이크 230원 75,829,373.59453499 17,440,755,927원 X6.57 2026-07-02 03:17:46
193011 AI/KRW 매도 파도 스파이크 54원 785,858,365.08232999 42,436,351,714원 X4.16 2026-07-02 03:16:46
193010 ONG/KRW 매수 핵폭발 69원 113,121,104.19649 7,873,228,852원 X22.34 2026-07-02 03:15:46
193009 AI/KRW 매도 폭풍 스파이크 54원 785,433,080.43880999 42,491,929,652원 X6.39 2026-07-02 03:14:46
193008 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,083원 5,132,450.892321 5,558,444,316원 X230.72 2026-07-02 03:14:46
« 497 498 499 500 501 » 499 / 13367
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS