스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
410844 SPK/KRW 매수 핵폭발 27원 145,726,344.04484999 4,022,047,096원 X22.34 2026-06-22 18:39:39
410843 SAHARA/KRW 매도 폭발 19원 436,160,544.39102 8,330,666,398원 X11.68 2026-06-22 18:39:39
410842 SOPH/KRW 매수 잔물결 스파이크 8원 31,977,836.672027 258,061,142원 X3.38 2026-06-22 18:38:39
410841 SAHARA/KRW 매수 폭발 19원 433,459,286.06655997 8,279,072,364원 X12.30 2026-06-22 18:38:39
410840 STX/KRW 매도 빅뱅 269원 2,201,323.7320642 592,156,084원 X429.14 2026-06-22 18:37:39
410839 SOPH/KRW 매도 너울 스파이크 8원 31,962,990.579781 257,621,704원 X5.49 2026-06-22 18:37:39
410838 SPK/KRW 매수 파도 스파이크 27원 145,700,510.03378001 4,035,904,128원 X4.51 2026-06-22 18:37:39
410837 MET2/KRW 매수 잔물결 스파이크 255원 19,837,260.479007 5,058,501,422원 X3.32 2026-06-22 18:37:39
410836 STRAX/KRW 매도 폭발 16원 653,920,638.74261999 10,462,730,220원 X14.63 2026-06-22 18:37:39
410835 MEGA/KRW 매수 폭풍 스파이크 83원 37,578,907.606396 3,137,838,785원 X7.34 2026-06-22 18:37:39
410834 SLX/KRW 매수 파도 스파이크 312원 35,860,000.053823 11,188,320,017원 X4.96 2026-06-22 18:36:39
410833 SUI/KRW 매도 잔물결 스파이크 1,071원 3,705,163.4230917 3,968,230,026원 X3.04 2026-06-22 18:36:39
410832 MMT/KRW 매도 폭발 266원 9,879,557.0698781 2,627,962,181원 X10.00 2026-06-22 18:36:39
410831 ONT/KRW 매수 빅뱅 69원 1,738,937.3924798 120,682,255원 X151.95 2026-06-22 18:35:39
410830 MET2/KRW 매수 핵폭발 255원 19,811,995.529544 5,052,058,860원 X28.42 2026-06-22 18:35:39
« 159 160 161 162 163 » 161 / 27550
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS