스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
179974 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
179973 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
179972 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
179971 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
179970 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
179969 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
179968 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
179967 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
179966 /KRW 매도 - 1,593원 0 0원 X0.00
179965 /KRW 매도 - 1,590원 0 0원 X0.00
179964 /KRW 매도 - 1,594원 0 0원 X0.00
179963 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
« 23838 23839 23840 23841 23842 » 23840 / 35838
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS