스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
28104 ADA/KRW 매수 핵폭발 364원 36,260,073.62017 13,198,666,798원 X23.12 2026-04-02 23:13:00
28103 SOL/KRW 매도 파도 스파이크 119,000원 406,494.06984618 48,372,794,312원 X4.22 2026-04-02 23:12:00
28102 DOGE/KRW 매도 파도 스파이크 137원 160,903,816.63725999 22,043,822,879원 X4.33 2026-04-02 23:12:00
28101 BCH/KRW 매수 신의 손 678,500원 4,038.09211322 2,739,845,499원 X2,959.22 2026-04-02 23:11:45
28100 XRP/KRW 매도 파도 스파이크 1,962원 96,688,939.474548 189,703,699,249원 X4.04 2026-04-02 23:10:59
28099 BTC/KRW 매도 폭발 101,174,000원 1,236.2672407 125,078,101,811원 X14.08 2026-04-02 23:10:58
28098 DOGE/KRW 매수 폭풍 스파이크 137원 160,241,140.27667999 21,953,036,218원 X7.27 2026-04-02 23:10:00
28097 SOL/KRW 매수 잔물결 스파이크 119,000원 405,692.97594875 48,277,464,138원 X3.78 2026-04-02 23:09:59
28096 ADA/KRW 매도 폭풍 스파이크 361원 35,933,039.232958 12,971,827,163원 X6.79 2026-04-02 23:09:00
28095 BTC/KRW 매수 잔물결 스파이크 101,226,000원 1,231.28796921 124,638,355,971원 X3.28 2026-04-02 23:08:59
28094 BCH/KRW 매도 블랙홀 677,000원 3,996.63508103 2,705,721,950원 X77.35 2026-04-02 23:08:35
28093 SOL/KRW 매수 폭발 119,200원 403,939.31207878 48,149,566,000원 X14.57 2026-04-02 23:07:00
28092 DOGE/KRW 매도 신의 손 137원 159,885,647.18360001 21,904,333,664원 X515.52 2026-04-02 23:07:00
28091 ADA/KRW 매도 폭발 362원 35,862,913.644682 12,982,374,739원 X14.89 2026-04-02 23:06:59
28090 BTC/KRW 매도 너울 스파이크 101,350,000원 1,227.77284605 124,434,777,947원 X5.21 2026-04-02 23:06:58
« 24758 24759 24760 24761 24762 » 24760 / 26633
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS