스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
425681 MMT/KRW 매수 핵폭발 282원 17,206,066.567444 4,852,110,772원 X23.10 2026-06-25 22:26:45
425680 SOMI/KRW 매도 폭발 155원 2,551,958.7398059 395,553,605원 X17.00 2026-06-25 22:26:45
425679 SLX/KRW 매수 파도 스파이크 609원 183,520,800.28979 111,764,167,376원 X4.14 2026-06-25 22:26:45
425678 EDGE/KRW 매도 잔물결 스파이크 128원 234,129,091.26521999 29,968,523,682원 X3.64 2026-06-25 22:26:45
425677 QKC/KRW 매도 폭풍 스파이크 2원 475,319,161.27041 1,349,906,418원 X6.45 2026-06-25 22:26:45
425676 RENDER/KRW 매도 잔물결 스파이크 2,363원 299,206.56658179 707,025,117원 X3.94 2026-06-25 22:25:45
425675 SUI/KRW 매수 폭발 1,055원 5,422,304.2649249 5,720,530,999원 X11.71 2026-06-25 22:24:45
425674 ELSA/KRW 매수 폭풍 스파이크 62원 40,670,251.642785 2,541,890,728원 X6.41 2026-06-25 22:24:45
425673 XPL/KRW 매수 핵폭발 147원 20,739,562.972189 3,048,715,757원 X40.02 2026-06-25 22:24:45
425672 SAHARA/KRW 매수 빅뱅 18원 762,722,537.89776003 14,262,911,459원 X477.46 2026-06-25 22:24:45
425671 KAT/KRW 매도 잔물결 스파이크 7원 74,154,710.903504 565,800,444원 X3.35 2026-06-25 22:24:45
425670 EDGE/KRW 매수 폭풍 스파이크 130원 233,326,181.76534 30,332,403,629원 X6.09 2026-06-25 22:23:45
425669 COMP/KRW 매도 잔물결 스파이크 23,470원 24,269.56839827 569,606,770원 X3.30 2026-06-25 22:23:45
425668 ARX/KRW 매수 쓰나미 스파이크 370원 80,479,419.78783999 29,777,385,322원 X9.14 2026-06-25 22:22:45
425667 MEGA/KRW 매수 폭풍 스파이크 72원 30,230,616.349132 2,197,765,809원 X7.79 2026-06-25 22:22:45
« 323 324 325 326 327 » 325 / 28703
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS