스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
21846 RVN/KRW 매수 블랙홀 8원 11,706,023.768684 96,106,455원 X57.88 2026-05-23 15:59:33
21845 HUNT/KRW 매수 블랙홀 150원 2,496,445.9323153 374,466,890원 X76.29 2026-05-23 15:59:33
21844 CELO/KRW 매도 블랙홀 121원 994,551.01946531 120,340,673원 X84.35 2026-05-23 15:59:33
21843 T/KRW 매도 블랙홀 7원 414,851,294.89686 3,293,919,281원 X90.04 2026-05-23 15:59:33
21842 PENDLE/KRW 매도 빅뱅 2,717원 93,065.79748567 252,859,772원 X100.21 2026-05-23 15:59:33
21841 ZRO/KRW 매수 빅뱅 1,936원 107,793.77076441 208,688,740원 X110.83 2026-05-23 15:59:33
21840 ARDR/KRW 매수 빅뱅 59원 1,223,250.8132256 72,538,773원 X137.54 2026-05-23 15:59:33
21839 SAFE/KRW 매수 빅뱅 214원 2,383,027.029718 509,967,784원 X158.00 2026-05-23 15:59:33
21838 BTT/KRW 매수 빅뱅 0원 591,204,953,546.45996094 283,187,173원 X166.67 2026-05-23 15:59:33
21837 PRL/KRW 매도 너울 스파이크 282원 835,478.91959131 235,605,055원 X5.31 2026-05-23 15:59:33
21836 MOCA/KRW 매도 너울 스파이크 19원 6,504,444.2210963 124,885,329원 X5.32 2026-05-23 15:59:33
21835 DEEP/KRW 매수 너울 스파이크 47원 3,835,724.6997471 181,046,206원 X5.53 2026-05-23 15:59:33
21834 ALT/KRW 매수 너울 스파이크 12원 432,625,190.49158001 5,494,339,919원 X5.87 2026-05-23 15:59:33
21833 FLUID/KRW 매수 폭풍 스파이크 2,528원 31,872.44604526 80,573,544원 X6.28 2026-05-23 15:59:33
21832 XAUT/KRW 매수 폭풍 스파이크 6,760,000원 27.11012524 183,264,447원 X7.06 2026-05-23 15:59:33
« 3481 3482 3483 3484 3485 » 3483 / 4939
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS