스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
18807 MANTRA/KRW 매도 폭발 14원 68,872,240.049467 1,005,534,705원 X11.85 2026-05-23 00:14:37
18806 KAT/KRW 매수 폭발 12원 152,999,496.44580999 1,943,093,605원 X12.21 2026-05-23 00:14:37
18805 BOUNTY/KRW 매수 폭발 29원 5,911,533.9587905 174,390,252원 X12.34 2026-05-23 00:14:37
18804 QKC/KRW 매도 폭발 4원 22,805,231.215014 102,851,593원 X12.79 2026-05-23 00:14:37
18803 ORDER/KRW 매수 폭발 81원 10,253,211.835391 835,636,765원 X12.90 2026-05-23 00:14:37
18802 HBAR/KRW 매수 폭발 133원 10,626,365.669649 1,413,306,634원 X13.32 2026-05-23 00:14:37
18801 USDE/KRW 매수 폭발 1,492원 6,303.51617158 9,404,846원 X14.05 2026-05-23 00:14:37
18800 WAL/KRW 매도 폭발 101원 4,840,097.8673631 488,849,885원 X14.60 2026-05-23 00:14:37
18799 ADA/KRW 매도 파도 스파이크 372원 14,910,763.816906 5,546,804,140원 X4.27 2026-05-23 00:00:00
18798 BCH/KRW 매도 잔물결 스파이크 567,500원 3,347.24679248 1,899,562,555원 X3.42 2026-05-22 23:59:54
18797 DOT/KRW 매도 블랙홀 1,959원 737,672.90455389 1,445,101,220원 X50.00 2026-05-22 23:59:54
18796 BSV/KRW 매도 빅뱅 22,240원 20,988.94456475 466,794,127원 X166.46 2026-05-22 23:59:54
18795 XTZ/KRW 매도 폭풍 스파이크 516원 95,530.05177116 49,293,507원 X6.49 2026-05-22 23:59:54
18794 MNT/KRW 매도 너울 스파이크 980원 270,319.83768845 264,913,441원 X5.58 2026-05-22 23:59:37
18793 ZIL/KRW 매수 너울 스파이크 5원 72,240,931.93324199 432,723,182원 X5.63 2026-05-22 23:59:37
« 3527 3528 3529 3530 3531 » 3529 / 4782
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS