실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
312 SOL/KRW 매도 폭발 198,300원 283,709.23112896 56,259,540,533원 X11.66 2026-01-19 22:56:58
311 BCH/KRW 매도 폭발 874,500원 8,672.80599062 7,584,368,839원 X14.13 2026-01-19 22:54:23
310 ADA/KRW 매수 블랙홀 544원 29,310,841.083901 15,945,097,550원 X51.20 2026-01-19 22:53:59
309 BTC/KRW 매수 폭발 137,944,000원 1,164.70250432 160,663,722,256원 X11.90 2026-01-19 22:48:59
308 ADA/KRW 매수 폭발 544원 29,288,334.279537 15,932,853,848원 X18.03 2026-01-19 22:47:58
307 DOGE/KRW 매수 폭발 191원 258,840,433.78490001 49,438,522,853원 X10.14 2026-01-19 22:47:58
306 SOL/KRW 매수 폭발 198,600원 282,654.78796353 56,135,240,890원 X15.04 2026-01-19 22:47:58
305 SOL/KRW 매도 폭발 198,500원 282,256.25634196 56,027,866,884원 X14.52 2026-01-19 22:43:59
304 ADA/KRW 매도 핵폭발 543원 29,171,547.42561 15,840,150,252원 X44.70 2026-01-19 22:39:58
303 DOGE/KRW 매도 핵폭발 190원 258,616,584.47426 49,137,151,050원 X34.25 2026-01-19 22:38:57
302 DOGE/KRW 매수 폭발 190원 258,276,430.25215 49,072,521,748원 X17.80 2026-01-19 22:35:58
301 ADA/KRW 매수 빅뱅 543원 29,084,182.052137 15,792,710,854원 X149.44 2026-01-19 22:34:59
300 BSV/KRW 매수 블랙홀 27,900원 47,888.05157751 1,336,076,639원 X53.82 2026-01-19 22:33:58
299 DOGE/KRW 매수 폭발 190원 256,754,147.88023001 48,783,288,097원 X19.20 2026-01-19 22:33:58
298 BCH/KRW 매도 핵폭발 874,000원 8,637.85113618 7,549,481,893원 X20.35 2026-01-19 22:32:18
« 28315 28316 28317 28318 28319 » 28317 / 28337
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS