스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
723958 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
723957 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
723956 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
723955 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
723954 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
723953 /KRW 매도 - 1,601원 0 0원 X0.00
723952 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
723951 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
723950 /KRW 매도 - 1,593원 0 0원 X0.00
723949 /KRW 매도 - 1,590원 0 0원 X0.00
723948 /KRW 매도 - 1,594원 0 0원 X0.00
723947 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
723946 /KRW 매도 - 1,597원 0 0원 X0.00
723945 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
723944 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
723943 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
723942 /KRW 매도 - 1,608원 0 0원 X0.00
« 1223 1224 1225 1226 1227 » 1225 / 49488
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS