스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
246262 /KRW 매도 - 1,613원 0 0원 X0.00
246261 /KRW 매도 - 1,614원 0 0원 X0.00
246260 /KRW 매도 - 1,610원 0 0원 X0.00
246259 /KRW 매도 - 1,615원 0 0원 X0.00
246258 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
246257 /KRW 매도 - 1,608원 0 0원 X0.00
246256 /KRW 매도 - 1,595원 0 0원 X0.00
246255 /KRW 매도 - 1,592원 0 0원 X0.00
246254 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
246253 /KRW 매도 - 1,598원 0 0원 X0.00
246252 /KRW 매도 - 1,600원 0 0원 X0.00
246251 /KRW 매도 - 1,603원 0 0원 X0.00
246250 /KRW 매도 - 1,620원 0 0원 X0.00
246249 /KRW 매도 - 1,612원 0 0원 X0.00
246248 /KRW 매도 - 1,602원 0 0원 X0.00
246247 /KRW 매도 - 1,604원 0 0원 X0.00
246246 /KRW 매도 - 1,625원 0 0원 X0.00
246245 /KRW 매도 - 1,626원 0 0원 X0.00
246244 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원 X0.00
246243 /KRW 매도 - 1,626원 0 0원 X0.00
246242 /KRW 매도 - 1,630원 0 0원 X0.00
246241 /KRW 매도 - 1,627원 0 0원 X0.00
246240 /KRW 매도 - 1,628원 0 0원 X0.00
246239 /KRW 매도 - 1,622원 0 0원 X0.00
246238 /KRW 매도 - 1,623원 0 0원 X0.00
246237 /KRW 매도 - 1,629원 0 0원 X0.00
« 31421 31422 31423 31424 31425 » 31423 / 47840
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS