스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
569517 SLX/KRW 매수 파도 스파이크 593원 246,385,254.30994999 146,106,455,806원 X4.20 2026-06-26 01:48:47
569516 STX/KRW 매수 폭풍 스파이크 250원 9,723,311.0512755 2,430,827,763원 X7.92 2026-06-26 01:47:47
569515 MEGA/KRW 매수 폭풍 스파이크 69원 46,108,107.852882 3,186,070,253원 X7.49 2026-06-26 01:47:47
569514 SUI/KRW 매도 빅뱅 1,028원 10,190,687.331043 10,476,026,576원 X109.84 2026-06-26 01:47:47
569513 MIRA/KRW 매수 블랙홀 64원 38,935,440.369228 2,495,761,728원 X53.96 2026-06-26 01:47:47
569512 BABY/KRW 매도 폭발 19원 52,490,693.430765 997,323,175원 X15.89 2026-06-26 01:47:47
569511 RE/KRW 매도 너울 스파이크 862원 28,127,437.569092 24,245,851,185원 X5.48 2026-06-26 01:46:47
569510 FLUID/KRW 매수 핵폭발 1,310원 89,656.60261777 117,450,149원 X49.99 2026-06-26 01:46:47
569509 MNT/KRW 매수 폭발 688원 1,324,923.6583193 911,547,477원 X15.28 2026-06-26 01:46:47
569508 ARX/KRW 매수 쓰나미 스파이크 391원 97,651,345.246231 38,181,675,991원 X9.52 2026-06-26 01:46:47
569507 ICX/KRW 매수 신의 손 37원 5,511,235.7370936 203,915,722원 X3,287.20 2026-06-26 01:46:47
569506 RENDER/KRW 매수 핵폭발 2,304원 541,328.08673562 1,247,219,912원 X20.22 2026-06-26 01:46:47
569505 FLOCK/KRW 매도 핵폭발 49원 85,358,478.361435 4,216,708,831원 X49.00 2026-06-26 01:45:47
569504 MIRA/KRW 매수 폭발 63원 38,931,062.746956 2,487,694,910원 X11.65 2026-06-26 01:45:47
569503 CFG/KRW 매도 쓰나미 스파이크 307원 6,733,587.1127733 2,067,211,244원 X8.83 2026-06-26 01:45:47
« 332 333 334 335 336 » 334 / 38301
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS