스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
75716 STEEM/KRW 매수 핵폭발 63원 1,733,348.2157987 109,374,272원 X21.31 2026-06-23 13:59:38
75715 XCN/KRW 매도 빅뱅 5원 2,875,771.0456164 16,938,291원 X173.35 2026-06-23 13:59:38
75714 ELSA/KRW 매도 핵폭발 62원 2,523,137.929005 156,686,865원 X20.50 2026-06-23 13:59:38
75713 CHIP/KRW 매도 잔물결 스파이크 51원 32,255,728.913881 1,654,718,893원 X3.03 2026-06-23 13:44:37
75712 SIGN/KRW 매도 핵폭발 13원 10,793,264.146205 148,947,045원 X38.28 2026-06-23 13:44:37
75711 META/KRW 매수 블랙홀 11원 1,762,841.9969842 19,743,830원 X57.69 2026-06-23 13:44:37
75710 GAS/KRW 매수 폭발 1,635원 72,994.03510812 119,345,247원 X11.85 2026-06-23 13:44:37
75709 ZBT/KRW 매수 블랙홀 170원 1,568,489.0248949 266,643,134원 X56.49 2026-06-23 13:44:37
75708 POLYX/KRW 매도 파도 스파이크 56원 2,638,492.3621558 147,755,572원 X4.12 2026-06-23 13:44:37
75707 BIGTIME/KRW 매도 핵폭발 12원 5,764,347.5184755 71,477,909원 X33.73 2026-06-23 13:44:37
75706 MLK/KRW 매도 파도 스파이크 53원 790,047.62294643 42,109,538원 X4.01 2026-06-23 13:44:37
75705 SOPH/KRW 매도 폭발 8원 11,849,503.529575 94,796,028원 X11.44 2026-06-23 13:44:37
75704 SUI/KRW 매수 파도 스파이크 1,088원 2,118,343.5863061 2,304,757,822원 X4.99 2026-06-23 13:44:37
75703 QKC/KRW 매수 블랙홀 3원 7,845,097.5317276 24,790,508원 X96.32 2026-06-23 13:44:37
75702 VANA/KRW 매도 폭풍 스파이크 1,676원 16,783.06165556 28,128,411원 X7.00 2026-06-23 13:44:37
« 336 337 338 339 340 » 338 / 5385
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS