실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
171 IRYS/KRW 매도 빅뱅 20원 167,094,407.05869001 3,375,307,023원 X107.61 2026-07-28 16:12:32
170 O/KRW 매수 핵폭발 663원 12,459,743.102875 8,260,809,677원 X36.99 2026-07-28 16:11:32
169 SLX/KRW 매수 핵폭발 139원 35,343,467.032962 4,912,741,918원 X47.03 2026-07-28 16:11:32
168 IRYS/KRW 매수 폭발 20원 167,010,684.46566001 3,390,316,895원 X12.96 2026-07-28 16:10:32
167 EUL/KRW 매도 블랙홀 2,183원 8,361,503.241187 18,253,161,576원 X80.34 2026-07-28 16:10:32
166 GEOD/KRW 매수 신의 손 321원 15,304,395.771111 4,912,711,043원 X501.98 2026-07-28 16:10:32
165 SUI/KRW 매도 빅뱅 992원 2,465,108.3717379 2,445,387,505원 X128.72 2026-07-28 16:10:32
164 RE/KRW 매수 폭발 640원 6,103,880.5750544 3,906,483,568원 X12.90 2026-07-28 16:10:32
163 SOON/KRW 매수 폭발 342원 15,316,504.398044 5,238,244,504원 X19.98 2026-07-28 16:10:32
162 ENSO/KRW 매수 폭발 1,236원 1,593,105.9224684 1,969,078,920원 X18.85 2026-07-28 16:09:32
161 RLUSD/KRW 매도 블랙홀 1,454원 2,912,854.5391924 4,235,290,500원 X77.98 2026-07-28 16:08:32
160 SUI/KRW 매도 핵폭발 992원 2,458,622.1693162 2,438,953,192원 X28.85 2026-07-28 16:08:32
159 RE/KRW 매도 폭발 639원 6,100,851.0876485 3,898,443,845원 X13.76 2026-07-28 16:08:32
158 GEOD/KRW 매수 신의 손 322원 15,295,061.479318 4,925,009,796원 X937.31 2026-07-28 16:07:32
157 SLX/KRW 매도 핵폭발 138원 35,121,390.529148 4,846,751,893원 X32.74 2026-07-28 16:07:32
« 7628 7629 7630 7631 7632 » 7630 / 7641
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS