실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
260 CFX/KRW 매수 폭발 57원 3,181,097.3909052 181,958,771원 X13.80 2026-08-07 21:35:45
259 ORCA/KRW 매도 핵폭발 1,522원 41,240.62558261 62,768,232원 X32.86 2026-08-07 21:35:45
258 RENDER/KRW 매도 핵폭발 1,863원 88,693.96127746 165,236,850원 X21.39 2026-08-07 21:35:45
257 MMT/KRW 매수 블랙홀 238원 22,388,427.536846 5,328,445,754원 X73.01 2026-08-07 21:35:45
256 GRVT/KRW 매수 빅뱅 428원 9,917,001.8284179 4,244,476,783원 X111.05 2026-08-07 21:35:45
255 QUID/KRW 매수 블랙홀 128원 39,941,186.419578 5,112,471,862원 X51.05 2026-08-07 21:35:45
254 SUI/KRW 매도 핵폭발 950원 2,537,896.7768561 2,411,001,938원 X24.77 2026-08-07 21:34:45
253 RENDER/KRW 매도 핵폭발 1,872원 85,856.48024753 160,723,331원 X24.33 2026-08-07 21:34:45
252 GAS/KRW 매도 빅뱅 1,321원 73,387.59373981 96,945,011원 X447.62 2026-08-07 21:34:45
251 DEEP/KRW 매도 핵폭발 21원 1,543,112.2393068 33,176,913원 X30.92 2026-08-07 21:34:45
250 HOME/KRW 매도 빅뱅 13원 774,631,807.99576998 10,225,139,866원 X125.05 2026-08-07 21:34:45
249 RE/KRW 매도 신의 손 536원 5,941,946.8769973 3,184,883,526원 X737.55 2026-08-07 21:34:45
248 BIRB/KRW 매수 블랙홀 68원 32,157,490.260516 2,196,356,585원 X61.67 2026-08-07 21:33:45
247 SUI/KRW 매도 폭발 952원 2,511,872.7282731 2,391,302,837원 X10.01 2026-08-07 21:33:45
246 ARX/KRW 매수 핵폭발 209원 6,126,440.7692978 1,280,426,121원 X22.27 2026-08-07 21:32:45
« 9449 9450 9451 9452 9453 » 9451 / 9468
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS