실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
583 IRYS/KRW 매도 핵폭발 23원 65,783,605.851308 1,539,336,377원 X24.89 2026-08-08 15:40:36
582 MEW/KRW 매수 폭발 0원 200,584,562.28821999 94,274,744원 X10.62 2026-08-08 15:40:36
581 EUL/KRW 매수 폭발 1,708원 444,031.80947747 758,406,331원 X17.48 2026-08-08 15:40:36
580 EUL/KRW 매수 폭발 1,708원 444,031.80947747 758,406,331원 X17.48 2026-08-08 15:40:36
579 MIRA/KRW 매도 빅뱅 59원 53,303,097.636155 3,160,873,690원 X142.93 2026-08-08 15:39:36
578 XEC/KRW 매도 빅뱅 0원 223,813,350,990.26000977 2,211,275,908원 X130.94 2026-08-08 15:39:36
577 SLX/KRW 매수 핵폭발 130원 80,774,327.812139 10,500,662,616원 X21.82 2026-08-08 15:38:36
576 SAHARA/KRW 매수 폭발 11원 56,485,898.698167 672,182,195원 X10.30 2026-08-08 15:38:36
575 GRVT/KRW 매도 폭발 423원 3,656,501.6136183 1,546,700,183원 X18.28 2026-08-08 15:38:36
574 GAME2/KRW 매도 빅뱅 1원 224,377,380.31994 242,327,571원 X142.48 2026-08-08 15:38:36
573 QUID/KRW 매도 폭발 128원 13,671,938.558876 1,750,008,136원 X14.37 2026-08-08 15:37:36
572 ENSO/KRW 매도 빅뱅 1,413원 366,021.98040577 517,189,058원 X137.97 2026-08-08 15:37:36
571 SUI/KRW 매도 빅뱅 958원 794,577.22612714 761,204,983원 X181.30 2026-08-08 15:37:36
570 BSB/KRW 매수 폭발 221원 59,711,834.105585 13,196,315,337원 X11.30 2026-08-08 15:37:36
569 MEGA/KRW 매수 폭발 49원 2,459,232.434668 121,240,159원 X16.96 2026-08-08 15:35:36
« 9579 9580 9581 9582 9583 » 9581 / 9619
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS