실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
414 EDGE/KRW 매수 핵폭발 94원 77,721,034.726641 7,336,865,678원 X22.87 2026-08-11 12:45:41
413 QUID/KRW 매수 핵폭발 138원 25,680,580.795607 3,543,920,150원 X38.08 2026-08-11 12:44:41
412 SUI/KRW 매수 빅뱅 971원 387,032.18178884 375,808,249원 X102.99 2026-08-11 12:44:41
411 IRYS/KRW 매도 블랙홀 21원 16,719,234.751617 364,479,318원 X88.95 2026-08-11 12:43:41
410 DRV/KRW 매도 핵폭발 145원 7,197,218.9446351 1,043,596,747원 X43.66 2026-08-11 12:43:41
409 SIGN/KRW 매수 폭발 9원 6,888,997.209631 66,478,823원 X19.70 2026-08-11 12:43:41
408 RE/KRW 매도 폭발 573원 3,270,126.439549 1,873,782,450원 X11.90 2026-08-11 12:43:41
407 ICP/KRW 매도 핵폭발 3,365원 90,502.57531652 304,541,166원 X23.81 2026-08-11 12:43:41
406 STX/KRW 매도 핵폭발 185원 972,471.22666492 179,907,177원 X47.24 2026-08-11 12:42:41
405 ZORA/KRW 매도 폭발 7원 9,951,710.5451146 72,946,038원 X11.33 2026-08-11 12:42:41
404 MEGA/KRW 매수 블랙홀 51원 2,573,848.7945067 132,295,828원 X91.51 2026-08-11 12:40:41
403 GRVT/KRW 매수 폭발 482원 9,446,544.0610811 4,553,234,237원 X15.44 2026-08-11 12:39:41
402 MMT/KRW 매수 폭발 290원 11,986,255.137642 3,476,013,990원 X14.07 2026-08-11 12:39:41
401 RE/KRW 매도 폭발 573원 3,263,765.567953 1,870,137,670원 X13.40 2026-08-11 12:39:41
400 OPG/KRW 매수 블랙홀 138원 4,720,862.3610372 651,479,006원 X84.69 2026-08-11 12:38:41
« 9958 9959 9960 9961 9962 » 9960 / 9987
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS