스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
244379 SOON/KRW 매수 핵폭발 273원 1,853,736.2217542 506,069,989원 X36.55 2026-06-13 16:17:34
244378 SOPH/KRW 매수 쓰나미 스파이크 8원 2,392,024,094.39620018 21,312,934,681원 X9.10 2026-06-13 16:17:34
244377 ICP/KRW 매도 폭풍 스파이크 3,597원 668,262.48416008 2,403,740,156원 X6.38 2026-06-13 16:17:34
244376 ZBT/KRW 매도 폭풍 스파이크 181원 13,373,166.999234 2,420,543,227원 X6.66 2026-06-13 16:17:34
244375 KAT/KRW 매수 폭발 9원 147,549,073.73899999 1,386,961,293원 X13.97 2026-06-13 16:17:34
244374 MIRA/KRW 매도 핵폭발 79원 10,699,688.410015 850,625,229원 X40.00 2026-06-13 16:16:34
244373 SUI/KRW 매도 폭발 1,140원 2,026,891.0192262 2,310,655,762원 X13.18 2026-06-13 16:16:34
244372 BTT/KRW 매수 폭발 0원 295,743,698,625.46002197 119,480,454원 X11.92 2026-06-13 16:16:34
244371 ORCA/KRW 매도 신의 손 1,790원 2,062,186.6741716 3,691,314,147원 X1,383.37 2026-06-13 16:15:34
244370 KAT/KRW 매도 핵폭발 9원 147,469,402.64533001 1,377,364,221원 X26.93 2026-06-13 16:15:34
244369 SAHARA/KRW 매수 너울 스파이크 23원 418,195,257.47166002 9,743,949,499원 X5.82 2026-06-13 16:15:34
244368 ENSO/KRW 매수 폭발 954원 15,225,268.153866 14,524,905,819원 X11.84 2026-06-13 16:14:34
244367 BERA/KRW 매도 빅뱅 384원 1,427,562.3234176 548,183,932원 X364.57 2026-06-13 16:14:34
244366 ICP/KRW 매수 너울 스파이크 3,606원 666,755.29394302 2,404,319,590원 X5.21 2026-06-13 16:14:34
244365 ZBT/KRW 매수 파도 스파이크 182원 13,371,437.963977 2,433,601,709원 X4.76 2026-06-13 16:14:34
« 15 16 17 18 19 » 17 / 16308
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS