스파이크 리스트
1초 1분 15분 30분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
10024 AZTEC/KRW 매도 폭발 24원 20,249,920.873747 496,123,061원 X10.79 2026-06-12 21:59:37
10023 MINA/KRW 매수 빅뱅 64원 1,793,467.6683002 115,140,624원 X281.80 2026-06-12 21:59:37
10022 TFUEL/KRW 매도 폭풍 스파이크 12원 4,257,053.8254333 54,064,584원 X7.21 2026-06-12 21:59:37
10021 DEEP/KRW 매도 잔물결 스파이크 25원 15,670,375.85826 396,460,509원 X3.83 2026-06-12 21:59:37
10020 ZIL/KRW 매수 폭풍 스파이크 4원 58,749,139.697846 277,883,431원 X6.66 2026-06-12 21:59:37
10019 IO/KRW 매수 잔물결 스파이크 266원 2,093,749.1075253 556,937,263원 X3.05 2026-06-12 21:59:37
10018 GMT/KRW 매도 폭발 12원 34,185,513.328487 440,993,122원 X16.50 2026-06-12 21:59:37
10017 ELF/KRW 매수 잔물결 스파이크 94원 6,624,485.1601501 628,663,642원 X3.86 2026-06-12 21:59:37
10016 ICX/KRW 매도 쓰나미 스파이크 43원 1,021,652.5431834 44,441,886원 X9.60 2026-06-12 21:59:37
10015 MET2/KRW 매수 쓰나미 스파이크 158원 382,730.94566889 60,471,489원 X8.54 2026-06-12 21:59:37
10014 CFG/KRW 매도 폭발 319원 4,935,784.0009898 1,574,515,096원 X13.05 2026-06-12 21:59:37
10013 MED/KRW 매수 핵폭발 2원 49,193,199.39508 116,095,951원 X32.47 2026-06-12 21:59:37
10012 TIA/KRW 매수 폭발 491원 80,475.87072252 39,513,653원 X12.16 2026-06-12 20:59:36
10011 MON/KRW 매도 너울 스파이크 32원 6,871,660.9348127 221,267,482원 X5.19 2026-06-12 20:59:36
10010 HOLO/KRW 매수 핵폭발 93원 2,033,641.0773887 190,755,533원 X30.23 2026-06-12 20:59:36
« 36 37 38 39 40 » 38 / 706
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS