실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
30689 ONG/KRW 매수 블랙홀 73원 905,850.63344561 66,308,266원 X50.00 2026-06-08 14:03:38
30688 XPL/KRW 매수 폭발 103원 6,513,186.5639024 670,858,216원 X11.00 2026-06-08 14:02:38
30687 SOON/KRW 매도 빅뱅 251원 7,130,998.3857145 1,789,880,595원 X103.27 2026-06-08 14:02:38
30686 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,116원 3,545,655.6429521 3,956,951,698원 X168.22 2026-06-08 14:00:38
30685 MIRA/KRW 매도 빅뱅 86원 3,998,860.1901047 345,501,520원 X176.60 2026-06-08 14:00:38
30684 CHIP/KRW 매도 빅뱅 46원 8,744,705.7626217 404,005,406원 X122.86 2026-06-08 14:00:38
30683 BABY/KRW 매도 빅뱅 25원 112,281,328.98409 2,807,033,225원 X464.52 2026-06-08 14:00:38
30682 XPL/KRW 매도 핵폭발 103원 6,466,138.4519047 666,012,261원 X37.00 2026-06-08 14:00:38
30681 MOODENG/KRW 매수 핵폭발 57원 4,639,447.3489114 267,696,112원 X20.00 2026-06-08 13:58:38
30680 MIRA/KRW 매도 빅뱅 86원 3,978,399.0937784 344,131,522원 X141.57 2026-06-08 13:58:38
30679 STRAX/KRW 매도 핵폭발 12원 16,097,756.682653 201,221,959원 X32.33 2026-06-08 13:58:38
30678 FLOCK/KRW 매수 폭발 59원 55,779,362.213205 3,313,294,115원 X19.62 2026-06-08 13:57:38
30677 KITE/KRW 매도 빅뱅 293원 2,103,406.1863313 616,298,013원 X181.00 2026-06-08 13:57:38
30676 SAHARA/KRW 매도 폭발 55원 134,770,371.32639 7,479,755,609원 X12.38 2026-06-08 13:57:38
30675 SOON/KRW 매수 블랙홀 253원 7,115,342.1822015 1,800,181,572원 X90.54 2026-06-08 13:56:38
« 18983 18984 18985 18986 18987 » 18985 / 21030
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS