실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
1070 ONG/KRW 매수 폭발 69원 1,896,175.9879182 131,784,231원 X13.31 2026-06-10 14:33:37
1069 ENSO/KRW 매도 빅뱅 859원 380,654.02339028 326,981,806원 X124.74 2026-06-10 14:33:37
1068 GAME2/KRW 매수 블랙홀 1원 18,120,081.215243 26,092,917원 X92.78 2026-06-10 14:33:37
1067 FLOCK/KRW 매수 블랙홀 56원 11,512,586.181091 645,856,085원 X96.88 2026-06-10 14:33:37
1066 ELSA/KRW 매수 핵폭발 67원 60,797,335.931873 4,085,580,975원 X22.73 2026-06-10 14:33:37
1065 SOPH/KRW 매도 빅뱅 7원 65,826,935.212349 516,741,441원 X124.77 2026-06-10 14:32:37
1064 SUI/KRW 매수 폭발 1,110원 2,533,987.213867 2,812,725,807원 X10.83 2026-06-10 14:32:37
1063 KAT/KRW 매도 폭발 9원 886,679,001.79276001 8,184,047,187원 X10.66 2026-06-10 14:30:37
1062 SLX/KRW 매수 핵폭발 287원 17,310,803.538377 4,968,200,616원 X27.58 2026-06-10 14:30:37
1061 ONG/KRW 매수 폭발 69원 1,892,919.5130981 131,368,614원 X19.18 2026-06-10 14:30:37
1060 POLYX/KRW 매도 빅뱅 56원 2,943,629.6461172 166,315,075원 X117.45 2026-06-10 14:30:37
1059 MEGA/KRW 매도 블랙홀 68원 10,535,650.50391 716,424,234원 X56.39 2026-06-10 14:30:37
1058 MLK/KRW 매수 핵폭발 54원 1,507,365.8085465 82,151,437원 X23.61 2026-06-10 14:29:37
1057 PROVE/KRW 매도 신의 손 280원 1,921,345.5199072 537,976,746원 X986.69 2026-06-10 14:29:37
1056 ZORA/KRW 매수 신의 손 11원 34,775,728.655677 413,831,171원 X2,156.27 2026-06-10 14:29:37
« 21513 21514 21515 21516 21517 » 21515 / 21586
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS