실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
832 FLOCK/KRW 매도 핵폭발 57원 12,832,457.397427 739,149,546원 X26.47 2026-06-10 15:46:32
831 CHIP/KRW 매수 핵폭발 52원 52,958,148.672453 2,753,823,731원 X20.69 2026-06-10 15:45:32
830 FLOCK/KRW 매도 신의 손 57원 12,775,818.352351 734,609,555원 X552.90 2026-06-10 15:44:32
829 ELSA/KRW 매수 빅뱅 67원 64,035,390.729712 4,322,388,874원 X145.41 2026-06-10 15:44:32
828 ORBS/KRW 매도 빅뱅 9원 289,562,395.95563 2,629,226,555원 X178.95 2026-06-10 15:43:32
827 ORBS/KRW 매도 빅뱅 9원 289,562,395.95563 2,629,226,555원 X178.95 2026-06-10 15:43:32
826 SPK/KRW 매수 폭발 30원 18,271,363.85495 553,622,325원 X15.11 2026-06-10 15:43:32
825 SLX/KRW 매도 폭발 286원 19,100,917.915237 5,462,862,524원 X10.75 2026-06-10 15:42:32
824 SOPH/KRW 매수 신의 손 8원 71,631,622.783153 574,485,615원 X1,862.15 2026-06-10 15:42:32
823 SUI/KRW 매수 폭발 1,116원 2,913,702.33819 3,251,691,809원 X13.25 2026-06-10 15:42:32
822 CHIP/KRW 매수 폭발 51원 52,910,188.635232 2,735,456,752원 X15.75 2026-06-10 15:42:32
821 MOC/KRW 매수 핵폭발 30원 30,322,354.358594 909,670,631원 X26.99 2026-06-10 15:42:32
820 DEEP/KRW 매수 블랙홀 24원 31,056,729.434393 748,467,179원 X61.27 2026-06-10 15:40:32
819 DEEP/KRW 매수 블랙홀 24원 31,056,729.434393 748,467,179원 X61.27 2026-06-10 15:40:32
818 ZIL/KRW 매도 빅뱅 4원 16,269,712.802318 74,515,285원 X108.02 2026-06-10 15:40:32
« 21563 21564 21565 21566 21567 » 21565 / 21620
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS