실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
332 MOODENG/KRW 매도 빅뱅 59원 10,956,174.696957 647,509,925원 X167.04 2026-06-12 02:53:53
331 ELF/KRW 매수 빅뱅 93원 1,569,697.6395173 147,080,669원 X283.39 2026-06-12 02:53:53
330 XPL/KRW 매도 빅뱅 98원 32,136,941.550112 3,149,420,272원 X340.72 2026-06-12 02:53:53
329 SLX/KRW 매도 핵폭발 265원 11,323,680.786744 3,000,775,408원 X28.94 2026-06-12 02:53:53
328 SOPH/KRW 매도 블랙홀 8원 88,279,033.977773 728,302,030원 X64.76 2026-06-12 02:52:53
327 RENDER/KRW 매도 빅뱅 2,400원 435,282.47323372 1,044,677,936원 X264.04 2026-06-12 02:51:53
326 IRYS/KRW 매수 블랙홀 27원 77,369,271.92272501 2,088,970,342원 X61.99 2026-06-12 02:50:53
325 POLYX/KRW 매수 빅뱅 57원 7,123,750.6577565 408,903,288원 X489.23 2026-06-12 02:50:53
324 MIRA/KRW 매수 핵폭발 79원 6,624,467.017412 528,632,468원 X37.37 2026-06-12 02:50:53
323 ELF/KRW 매도 폭발 93원 1,523,844.7788089 142,479,487원 X11.46 2026-06-12 02:50:53
322 SYRUP/KRW 매도 핵폭발 203원 2,027,869.8644018 411,657,582원 X43.43 2026-06-12 02:49:53
321 SUI/KRW 매수 신의 손 1,155원 5,855,595.5425616 6,763,212,852원 X3,828.55 2026-06-12 02:49:53
320 STX/KRW 매수 폭발 282원 4,156,731.2465386 1,172,198,212원 X13.59 2026-06-12 02:49:53
319 BREV/KRW 매수 빅뱅 122원 2,377,090.0477215 290,004,986원 X457.04 2026-06-12 02:49:53
318 VTHO/KRW 매수 핵폭발 0원 722,627,802.01064003 435,744,565원 X32.53 2026-06-12 02:49:53
« 21789 21790 21791 21792 21793 » 21791 / 21813
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS