실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
1693 MOC/KRW 매도 폭발 28원 184,965,664.35078999 5,179,038,602원 X16.63 2026-06-23 00:15:41
1692 CHIP/KRW 매도 블랙홀 53원 83,377,927.623926 4,452,381,335원 X82.79 2026-06-23 00:14:41
1691 SUI/KRW 매수 블랙홀 1,099원 9,897,282.8974617 10,877,113,904원 X78.91 2026-06-23 00:13:41
1690 STEEM/KRW 매수 핵폭발 64원 4,290,229.7640864 278,435,912원 X21.58 2026-06-23 00:11:41
1689 SUI/KRW 매도 블랙홀 1,096원 9,872,631.4698688 10,820,404,091원 X68.37 2026-06-23 00:10:41
1688 TIA/KRW 매도 블랙홀 614원 3,846,592.6477539 2,361,807,886원 X86.55 2026-06-23 00:09:41
1687 PROVE/KRW 매도 신의 손 319원 1,214,576.3853386 387,449,867원 X1,611.18 2026-06-23 00:09:41
1686 IO/KRW 매도 핵폭발 291원 12,982,084.164051 3,777,786,492원 X36.69 2026-06-23 00:09:41
1685 SLX/KRW 매수 폭발 311원 45,132,365.632935 14,036,165,712원 X11.66 2026-06-23 00:09:41
1684 HOLO/KRW 매도 빅뱅 99원 5,523,653.6568094 546,841,712원 X169.61 2026-06-23 00:09:41
1683 BREV/KRW 매도 블랙홀 130원 6,693,676.1598737 870,177,901원 X96.07 2026-06-23 00:08:41
1682 MEGA/KRW 매수 폭발 83원 50,828,254.841039 4,254,324,930원 X17.40 2026-06-23 00:08:41
1681 TIA/KRW 매수 핵폭발 611원 3,845,162.0815003 2,349,394,032원 X27.39 2026-06-23 00:07:41
1680 SPX/KRW 매수 폭발 580원 3,036,295.4676608 1,761,051,371원 X12.21 2026-06-23 00:07:41
1679 STX/KRW 매수 빅뱅 278원 4,658,295.2529413 1,295,006,080원 X152.83 2026-06-23 00:06:41
« 23261 23262 23263 23264 23265 » 23263 / 23375
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS