실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
2589 GAS/KRW 매수 빅뱅 1,599원 545,232.49905967 871,826,766원 X108.70 2026-06-24 01:17:56
2588 MEGA/KRW 매도 블랙홀 82원 58,585,896.44342 4,821,619,277원 X50.32 2026-06-24 01:17:56
2587 MMT/KRW 매도 폭발 289원 40,847,302.651276 11,804,870,466원 X15.81 2026-06-24 01:17:56
2586 SUI/KRW 매수 빅뱅 1,066원 14,107,575.948702 15,038,675,961원 X143.61 2026-06-24 01:16:56
2585 SLX/KRW 매도 폭발 303원 25,470,345.679152 7,717,514,741원 X19.76 2026-06-24 01:16:56
2584 MLK/KRW 매수 빅뱅 51원 66,493,769.97137 3,437,727,908원 X209.09 2026-06-24 01:16:56
2583 DEEP/KRW 매수 빅뱅 23원 27,201,842.059562 650,124,025원 X191.08 2026-06-24 01:16:56
2582 ZETA/KRW 매도 폭발 58원 150,115,367.51480001 8,811,772,073원 X15.14 2026-06-24 01:15:56
2581 MMT/KRW 매도 폭발 286원 40,818,487.953412 11,674,087,555원 X11.42 2026-06-24 01:14:56
2580 STEEM/KRW 매도 폭발 61원 8,845,652.5554563 539,584,806원 X13.88 2026-06-24 01:14:56
2579 MLK/KRW 매도 폭발 51원 66,366,269.322681 3,437,772,751원 X15.98 2026-06-24 01:13:56
2578 SNT/KRW 매수 핵폭발 11원 128,291,762.12537999 1,436,867,736원 X22.76 2026-06-24 01:13:56
2577 XPL/KRW 매수 빅뱅 136원 21,430,259.014878 2,914,515,226원 X469.67 2026-06-24 01:13:56
2576 MEGA/KRW 매수 블랙홀 82원 58,429,047.888648 4,832,082,260원 X57.19 2026-06-24 01:13:56
2575 MIRA/KRW 매수 폭발 67원 21,035,636.637177 1,426,216,164원 X18.02 2026-06-24 01:12:56
« 23351 23352 23353 23354 23355 » 23353 / 23525
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS