실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
10125 SUI/KRW 매수 신의 손 1,048원 361,229.87791031 378,568,912원 X822.68 2026-06-30 10:14:36
10124 ELF/KRW 매도 블랙홀 97원 2,664,296.2111224 258,703,162원 X55.00 2026-06-30 10:13:36
10123 TIA/KRW 매도 빅뱅 585원 139,268.92669606 81,472,322원 X280.54 2026-06-30 10:13:36
10122 ORCA/KRW 매도 빅뱅 1,821원 129,905.60256189 236,558,102원 X228.32 2026-06-30 10:13:36
10121 SOPH/KRW 매도 빅뱅 7원 13,770,986.307464 98,600,262원 X253.41 2026-06-30 10:13:36
10120 SAHARA/KRW 매수 폭발 16원 41,986,228.206303 684,375,520원 X14.21 2026-06-30 10:13:36
10119 QKC/KRW 매도 핵폭발 2원 16,072,308.173727 47,895,478원 X27.27 2026-06-30 10:12:36
10118 STX/KRW 매수 핵폭발 250원 279,067.33388103 69,766,833원 X35.04 2026-06-30 10:12:36
10117 ELF/KRW 매수 폭발 97원 2,634,105.293523 257,088,677원 X14.69 2026-06-30 10:11:36
10116 SAHARA/KRW 매도 폭발 16원 39,697,908.578807 639,136,328원 X10.39 2026-06-30 10:10:36
10115 SAHARA/KRW 매도 폭발 16원 39,697,908.578807 639,136,328원 X10.39 2026-06-30 10:10:36
10114 QKC/KRW 매수 빅뱅 2원 15,755,665.272501 46,951,883원 X294.25 2026-06-30 10:10:36
10113 QKC/KRW 매수 빅뱅 2원 15,755,665.272501 46,951,883원 X294.25 2026-06-30 10:10:36
10112 CHIP/KRW 매수 블랙홀 47원 5,796,047.4612933 277,630,673원 X52.85 2026-06-30 10:10:36
10111 VANA/KRW 매수 빅뱅 1,741원 268,257.10673701 467,035,623원 X211.09 2026-06-30 10:09:36
« ‹ 23727 23728 23729 23730 23731 › » 23729 / 24403
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS