실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
568 XPL/KRW 매수 폭발 134원 10,105,399.994706 1,354,123,599원 X15.25 2026-06-24 23:25:48
567 SUI/KRW 매수 핵폭발 1,040원 6,139,626.1398117 6,385,211,185원 X26.15 2026-06-24 23:25:48
566 SAHARA/KRW 매도 빅뱅 20원 1,902,763,512.74379992 38,816,375,660원 X313.80 2026-06-24 23:25:48
565 MEGA/KRW 매수 빅뱅 78원 64,297,486.988167 5,053,782,477원 X359.45 2026-06-24 23:25:48
564 IRYS/KRW 매도 폭발 23원 168,705,307.16080001 4,015,186,310원 X15.99 2026-06-24 23:24:48
563 XPL/KRW 매도 블랙홀 134원 10,093,273.472318 1,352,498,645원 X62.25 2026-06-24 23:23:48
562 GAS/KRW 매수 신의 손 1,569원 520,387.13408663 816,487,413원 X9,663,193.16 2026-06-24 23:23:48
561 ORCA/KRW 매수 폭발 1,713원 567,735.23541463 972,530,458원 X17.60 2026-06-24 23:23:48
560 EDGE/KRW 매수 블랙홀 88원 870,523.02822827 76,606,026원 X73.36 2026-06-24 23:23:48
559 MASK/KRW 매수 빅뱅 610원 2,181,603.6232808 1,330,778,210원 X100.61 2026-06-24 23:23:48
558 KAT/KRW 매수 빅뱅 7원 140,491,193.45396999 1,119,714,812원 X152.14 2026-06-24 23:23:48
557 QKC/KRW 매도 핵폭발 3원 5,159,859,582.93589973 16,253,557,686원 X23.15 2026-06-24 23:22:48
556 MEGA/KRW 매도 폭발 78원 64,171,399.511557 5,050,289,142원 X11.02 2026-06-24 23:22:48
555 BERA/KRW 매수 블랙홀 322원 2,546,747.8694025 820,052,814원 X76.27 2026-06-24 23:22:48
554 IRYS/KRW 매수 신의 손 23원 168,628,066.67192999 4,030,210,793원 X815.61 2026-06-24 23:22:48
« 23896 23897 23898 23899 23900 » 23898 / 23935
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS