실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
75245 SOL/KRW 매수 핵폭발 125,600원 60,925.82061108 7,652,283,069원 X38.58 2026-04-20 13:56:00
75244 ETH/KRW 매수 폭발 3,392,000원 7,561.60712964 25,648,971,384원 X11.69 2026-04-20 13:55:59
75243 ADA/KRW 매도 핵폭발 365원 5,678,206.643425 2,072,545,425원 X28.92 2026-04-20 13:50:59
75242 DOGE/KRW 매도 폭발 140원 28,576,172.35293 4,000,664,129원 X10.83 2026-04-20 13:49:59
75241 ADA/KRW 매수 빅뱅 365원 5,675,215.0747855 2,071,453,502원 X156.65 2026-04-20 13:48:59
75240 SOL/KRW 매도 핵폭발 125,500원 60,523.26602972 7,595,669,887원 X37.55 2026-04-20 13:47:59
75239 DOGE/KRW 매도 빅뱅 140원 27,914,374.290508 3,908,012,401원 X138.30 2026-04-20 13:46:59
75238 XRP/KRW 매도 폭발 2,090원 13,172,235.565435 27,529,972,332원 X10.59 2026-04-20 13:46:59
75237 DOGE/KRW 매도 빅뱅 139원 25,649,757.764915 3,565,316,329원 X317.90 2026-04-20 13:43:59
75236 BCH/KRW 매수 블랙홀 650,000원 310.28093692 201,682,609원 X59.22 2026-04-20 13:30:59
75235 SOL/KRW 매도 핵폭발 125,300원 59,236.70099981 7,422,358,635원 X20.79 2026-04-20 13:30:00
75234 DOGE/KRW 매도 빅뱅 139원 25,122,875.347774 3,492,079,673원 X221.78 2026-04-20 13:27:00
75233 BCH/KRW 매도 폭발 649,500원 308.35093692 200,273,934원 X13.23 2026-04-20 13:23:58
75232 ADA/KRW 매도 폭발 363원 5,482,286.5120698 1,990,070,004원 X13.23 2026-04-20 13:21:59
75231 ETH/KRW 매도 폭발 3,388,000원 7,154.53868723 24,239,577,072원 X13.89 2026-04-20 13:19:59
« 27798 27799 27800 27801 27802 » 27800 / 32816
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS