실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
23117 COMP/KRW 매수 폭발 27,790원 6,563.29999437 182,394,107원 X17.20 2026-06-10 04:29:33
23116 DEEP/KRW 매도 핵폭발 24원 35,331,596.190195 855,024,628원 X34.13 2026-06-10 04:14:33
23115 DEEP/KRW 매도 핵폭발 24원 35,331,596.190195 855,024,628원 X34.13 2026-06-10 04:14:33
23114 BIGTIME/KRW 매도 폭발 13원 20,442,981.76718 269,847,359원 X16.84 2026-06-10 04:14:33
23113 BABY/KRW 매수 핵폭발 23원 181,165,071.03378999 4,239,262,662원 X31.63 2026-06-10 04:14:33
23112 BERA/KRW 매수 빅뱅 372원 7,065,145.383307 2,628,234,083원 X115.55 2026-06-10 04:14:33
23111 MEW/KRW 매수 폭발 0원 932,744,803.11828995 493,422,001원 X10.62 2026-06-10 04:14:33
23110 SOPH/KRW 매수 빅뱅 7원 110,286,402.32188 870,159,714원 X108.73 2026-06-10 04:14:33
23109 SOON/KRW 매수 폭발 253원 11,975,642.231358 3,029,837,485원 X11.09 2026-06-10 03:59:55
23108 BTT/KRW 매수 핵폭발 0원 1,067,794,389,088.19995117 428,185,550원 X43.92 2026-06-10 03:59:55
23107 GMT/KRW 매도 빅뱅 11원 35,691,370.786189 421,158,175원 X117.98 2026-06-10 03:59:55
23106 EDGE/KRW 매도 폭발 90원 3,521,731.3880175 318,716,691원 X16.92 2026-06-10 03:59:55
23105 SPK/KRW 매수 빅뱅 29원 28,617,726.652949 829,914,073원 X311.08 2026-06-10 03:59:55
23104 ICP/KRW 매도 핵폭발 3,424원 285,511.81551854 977,592,456원 X28.15 2026-06-10 03:59:55
23103 CFG/KRW 매수 핵폭발 291원 8,946,985.7530789 2,603,572,854원 X45.28 2026-06-10 03:59:55
« 3949 3950 3951 3952 3953 » 3951 / 5492
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS