실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
50139 SOL/KRW 매도 폭발 130,900원 175,337.63786356 22,951,696,796원 X11.69 2026-03-23 03:03:00
50138 DOGE/KRW 매수 폭발 138원 119,207,754.61137 16,450,670,136원 X14.64 2026-03-23 03:03:00
50137 SOL/KRW 매수 핵폭발 131,100원 175,325.73206431 22,985,203,474원 X23.20 2026-03-23 03:00:59
50136 DOGE/KRW 매수 핵폭발 138원 119,191,532.90074 16,448,431,540원 X32.55 2026-03-23 02:59:59
50135 SOL/KRW 매수 핵폭발 131,200원 175,026.78263367 22,963,513,882원 X42.29 2026-03-23 02:59:59
50134 ETH/KRW 매수 폭발 3,125,000원 31,133.99862382 97,293,745,699원 X17.09 2026-03-23 02:59:59
50133 ADA/KRW 매도 신의 손 382원 21,222,573.222126 8,107,022,971원 X568.76 2026-03-23 02:59:59
50132 ADA/KRW 매도 블랙홀 382원 21,120,309.41556 8,067,958,197원 X57.20 2026-03-23 02:57:59
50131 DOGE/KRW 매수 폭발 138원 119,180,072.45912001 16,446,849,999원 X10.00 2026-03-23 02:56:59
50130 SOL/KRW 매수 핵폭발 131,300원 175,007.78244277 22,978,521,835원 X48.26 2026-03-23 02:56:59
50129 XRP/KRW 매수 폭발 2,092원 70,161,717.818993 146,778,313,677원 X16.45 2026-03-23 02:53:59
50128 SOL/KRW 매도 빅뱅 131,200원 174,809.03515303 22,934,945,412원 X119.00 2026-03-23 02:52:59
50127 SOL/KRW 매수 폭발 131,200원 174,588.61297624 22,906,026,022원 X10.07 2026-03-23 02:50:00
50126 SOL/KRW 매수 폭발 131,200원 174,522.33338057 22,897,330,140원 X12.71 2026-03-23 02:44:59
50125 SOL/KRW 매수 폭발 131,200원 174,477.65088347 22,891,467,796원 X14.01 2026-03-23 02:42:58
« ‹ 43140 43141 43142 43143 43144 › » 43142 / 46484
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS