실시간 봉 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
23829 SOL/KRW 매도 폭발 124,000원 140,429.64045503 17,413,275,416원 X11.15 2026-02-20 18:40:58
23828 BCH/KRW 매도 폭발 819,500원 2,777.52528279 2,276,181,969원 X16.14 2026-02-20 18:39:59
23827 SOL/KRW 매수 핵폭발 124,200원 139,973.39075251 17,384,695,131원 X23.50 2026-02-20 18:37:59
23826 ADA/KRW 매수 핵폭발 408원 9,337,307.0934705 3,809,621,294원 X28.48 2026-02-20 18:36:59
23825 SOL/KRW 매도 폭발 124,100원 139,089.22119592 17,260,972,350원 X10.29 2026-02-20 18:35:58
23824 SOL/KRW 매수 폭발 124,100원 138,768.92809764 17,221,223,977원 X10.81 2026-02-20 18:33:59
23823 ADA/KRW 매수 폭발 408원 9,159,279.3095355 3,736,985,958원 X16.02 2026-02-20 18:26:59
23822 SOL/KRW 매수 폭발 124,400원 136,871.3669138 17,026,798,044원 X18.82 2026-02-20 18:23:59
23821 ADA/KRW 매수 핵폭발 408원 9,114,630.535547 3,718,769,259원 X28.76 2026-02-20 18:22:59
23820 DOGE/KRW 매도 빅뱅 146원 62,719,618.206115 9,157,064,258원 X134.73 2026-02-20 18:22:59
23819 ADA/KRW 매수 빅뱅 408원 9,073,507.5578202 3,701,991,084원 X114.67 2026-02-20 18:20:59
23818 BCH/KRW 매도 폭발 822,000원 2,700.82356237 2,220,076,968원 X10.11 2026-02-20 18:20:56
23817 DOGE/KRW 매수 폭발 147원 61,180,593.076442 8,993,547,182원 X11.23 2026-02-20 18:18:59
23816 BSV/KRW 매수 블랙홀 23,720원 7,180.0173148 170,310,011원 X83.24 2026-02-20 18:14:58
23815 DOGE/KRW 매도 블랙홀 146원 61,115,628.301218 8,922,881,732원 X64.57 2026-02-20 18:14:58
« ‹ 44520 44521 44522 44523 44524 › » 44522 / 46110
• 잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS