실시간 1초 1분 15분 1시간 4시간 8시간 12시간 24시간
30일 90일
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 스파이크율 체결시각
484992 DRV/KRW 매도 폭발 236원 41,795,973.54226 9,863,849,756원 X11.18 2026-08-28 01:22:42
484991 RENDER/KRW 매도 핵폭발 2,155원 328,154.00993063 707,171,891원 X20.47 2026-08-28 01:22:42
484990 HOME/KRW 매도 핵폭발 8원 154,386,311.20218 1,316,915,235원 X24.28 2026-08-28 01:21:42
484989 DRV/KRW 매수 폭발 238원 41,775,973.54226 9,942,681,703원 X14.20 2026-08-28 01:21:42
484988 ICX/KRW 매수 폭발 20원 78,026,691.811938 1,568,336,505원 X10.03 2026-08-28 01:20:42
484987 BSB/KRW 매수 신의 손 145원 14,128,238.220416 2,048,594,542원 X2,700.12 2026-08-28 01:20:42
484986 VTHO/KRW 매수 신의 손 0원 991,941,017.95384002 562,430,557원 X537.33 2026-08-28 01:20:42
484985 GAS/KRW 매수 핵폭발 1,848원 11,456,284.22631 21,171,213,250원 X35.64 2026-08-28 01:19:42
484984 MON/KRW 매도 폭발 38원 16,951,389.650103 654,323,640원 X18.48 2026-08-28 01:19:42
484983 MLK/KRW 매수 폭발 52원 565,128,607.28544998 29,838,790,465원 X12.55 2026-08-28 01:19:42
484982 ARX/KRW 매수 빅뱅 187원 8,738,501.4902248 1,634,099,779원 X231.08 2026-08-28 01:18:42
484981 SUI/KRW 매도 폭발 1,087원 11,056,498.909588 12,018,414,315원 X10.42 2026-08-28 01:18:42
484980 FLOCK/KRW 매수 폭발 44원 8,211,808.5716092 364,604,301원 X19.25 2026-08-28 01:18:42
484979 DRV/KRW 매수 블랙홀 238원 41,774,059.030878 9,942,226,049원 X50.74 2026-08-28 01:18:42
484978 STX/KRW 매도 빅뱅 356원 20,427,451.315045 7,272,172,668원 X359.75 2026-08-28 01:17:42
« 527 528 529 530 531 » 529 / 32861
잔물결 : X3 이상  /  • 파도 : X4 이상  /  • 너울 : X5 이상  /  • 폭풍 : X6 이상  /  • 쓰나미 : X8 이상  /  • 폭발 : X10 이상  /  • 핵폭발 : X20 이상  /  • 블랙홀 : X50 이상  /  • 빅뱅 : X100 이상  /  • 신의 손 : X500 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS