11,629건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
8494 USDT/KRW 매수 아기고래 1,408원 100,000 140,800,000원 2026-08-11 12:24:58.000
8493 USDT/KRW 매수 아기고래 1,408원 100,000 140,800,000원 2026-08-11 12:24:58.000
8492 USDT/KRW 매수 아기고래 1,408원 102,306 144,046,848원 2026-08-11 12:23:36.000
8491 USDT/KRW 매수 아기고래 1,408원 102,306 144,046,848원 2026-08-11 12:23:36.000
8490 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,408원 248,088.40537521 349,308,475원 2026-08-11 12:22:24.000
8489 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,408원 248,088.40537521 349,308,475원 2026-08-11 12:22:24.000
8488 USDT/KRW 매수 아기고래 1,409원 70,972.32079488 100,000,000원 2026-08-11 12:13:15.000
8487 USDT/KRW 매수 아기고래 1,408원 76,583.56814682 107,829,664원 2026-08-11 12:12:24.000
8486 USDT/KRW 매수 아기고래 1,408원 134,956.32313652 190,018,503원 2026-08-11 12:12:24.000
8485 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,408원 248,088.40537521 349,308,475원 2026-08-11 12:09:56.000
8484 USDT/KRW 매도 아기고래 1,408원 73,454.35933182 103,423,738원 2026-08-11 12:09:56.000
8483 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,408원 188,751.1590909 265,761,632원 2026-08-11 12:08:15.000
8482 USDT/KRW 매도 아기고래 1,408원 71,022.72798295 100,000,001원 2026-08-11 12:08:05.000
8481 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,408원 148,760.25352708 209,454,437원 2026-08-11 12:08:05.000
8480 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,409원 247,912.33127629 349,308,475원 2026-08-11 12:00:27.000
« 208 209 210 211 212 » 210 / 776
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS