3,662건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
3527 BTC/KRW 매도 아기고래 92,584,000원 1.48617917 137,596,412원 2026-06-11 08:57:53.000
3526 BTC/KRW 매도 아기고래 92,584,000원 1.48617917 137,596,412원 2026-06-11 08:57:53.000
3525 DOGE/KRW 매도 아기고래 124원 1,086,676.8792654 134,747,933원 2026-06-11 08:00:26.000
3524 DOGE/KRW 매도 아기고래 124원 1,086,676.8792654 134,747,933원 2026-06-11 08:00:26.000
3523 USDT/KRW 매수 아기고래 1,508원 105,712.85099469 159,414,979원 2026-06-11 06:37:45.000
3522 DOGE/KRW 매도 아기고래 125원 971,404.59947183 121,425,575원 2026-06-11 06:02:15.000
3521 LINK/KRW 매도 아기고래 11,460원 8,824.49405922 101,128,702원 2026-06-11 05:04:21.000
3520 LINK/KRW 매도 아기고래 11,460원 8,824.49405922 101,128,702원 2026-06-11 05:04:21.000
3519 USDT/KRW 매수 아기고래 1,507원 95,084.45063025 143,292,267원 2026-06-11 04:49:00.000
3518 USDT/KRW 매수 아기고래 1,507원 95,084.45063025 143,292,267원 2026-06-11 04:49:00.000
3517 USDT/KRW 매수 아기고래 1,506원 100,000 150,600,000원 2026-06-11 02:36:41.000
3516 XRP/KRW 매도 아기고래 1,670원 102,099.0348527 170,505,388원 2026-06-11 02:30:35.000
3515 BTC/KRW 매도 아기고래 93,200,000원 1.19057834 110,961,901원 2026-06-11 02:30:25.000
3514 USDT/KRW 매수 아기고래 1,505원 79,308.6106266 119,359,459원 2026-06-11 01:57:51.000
3513 USDT/KRW 매수 아기고래 1,505원 73,049.02122326 109,938,777원 2026-06-11 01:57:51.000
« 8 9 10 11 12 » 10 / 245
아기고래 : 1억 이상 / 오빠고래 : 2억 이상 / 엄마고래 : 5억 이상 / 아빠고래 : 10억 이상 / 대형고래 : 20억 이상 / 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS