17,850건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
15840 XRP/KRW 매수 아기고래 1,863원 71,695.54357121 133,568,798원 2026-10-09 00:30:39.000
15839 XRP/KRW 매수 아기고래 1,863원 80,040.16946641 149,114,836원 2026-10-09 00:30:13.000
15838 USDT/KRW 매도 오빠고래 1,370원 154,943.6318142 212,272,776원 2026-10-09 00:30:11.000
15837 ONDO/KRW 매도 아기고래 673원 260,071.0922724 175,027,845원 2026-10-08 23:46:32.000
15836 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,365원 223,185.6041 304,648,350원 2026-10-08 22:57:54.000
15835 USDT/KRW 매수 아기고래 1,367원 101,178.06349202 138,310,413원 2026-10-08 22:52:51.000
15834 ONDO/KRW 매수 아기고래 655원 174,375.35005827 114,215,854원 2026-10-08 22:38:55.000
15833 BTC/KRW 매도 아기고래 112,830,000원 1.17592503 132,679,621원 2026-10-08 22:23:27.000
15832 BTC/KRW 매도 오빠고래 112,830,000원 2.70580248 305,295,694원 2026-10-08 22:22:53.000
15831 BTC/KRW 매도 오빠고래 112,830,000원 2.67439545 301,752,039원 2026-10-08 22:18:50.000
15830 ONDO/KRW 매수 아기고래 664원 176,430.30441821 117,149,722원 2026-10-08 22:17:54.000
15829 USDT/KRW 매도 아기고래 1,366원 98,750.4 134,893,046원 2026-10-08 21:48:21.000
15828 USDT/KRW 매수 오빠고래 1,365원 322,042.12985082 439,587,507원 2026-10-08 21:39:48.000
15827 BTC/KRW 매수 오빠고래 112,501,000원 1.81811523 204,539,781원 2026-10-08 21:20:15.000
15826 DOGE/KRW 매도 아기고래 119원 1,652,892.5619835 196,694,215원 2026-10-08 21:00:06.000
« ‹ 133 134 135 136 137 › » 135 / 1190
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS