17,850건
# 심볼 구분 등급 체결가 체결량 체결금액 체결시각
15495 BTC/KRW 매도 아기고래 116,000,000원 1.71527519 198,971,922원 2026-10-05 13:21:08.000
15494 BTC/KRW 매수 오빠고래 116,701,000원 2.53585262 295,936,537원 2026-10-05 12:12:14.000
15493 ETH/KRW 매수 아기고래 3,686,000원 35.6586 131,437,600원 2026-10-05 11:35:51.000
15492 ETH/KRW 매수 아기고래 3,686,000원 35.6586 131,437,600원 2026-10-05 11:35:51.000
15491 BTC/KRW 매도 아기고래 117,359,000원 0.93124049 109,289,453원 2026-10-05 10:30:29.000
15490 BTC/KRW 매수 아기고래 116,737,000원 1.00527901 117,353,256원 2026-10-05 08:00:14.000
15489 USDT/KRW 매도 아기고래 1,351원 77,168.32428483 104,254,406원 2026-10-05 07:51:56.000
15488 DOGE/KRW 매도 아기고래 131원 839,613.55847322 109,989,376원 2026-10-05 07:02:50.000
15487 XRP/KRW 매수 오빠고래 2,050원 97,811.60505315 200,513,790원 2026-10-05 07:02:31.000
15486 DOGE/KRW 매도 아기고래 131원 1,104,667.2190003 144,711,406원 2026-10-05 06:54:10.000
15485 BTC/KRW 매도 아기고래 116,254,000원 1.05326415 122,446,170원 2026-10-05 06:10:20.000
15484 USDT/KRW 매도 아기고래 1,355원 78,331.9363 106,139,774원 2026-10-05 05:43:20.000
15483 BTC/KRW 매수 아기고래 116,000,000원 0.9138 106,000,800원 2026-10-05 05:43:20.000
15482 DOGE/KRW 매수 아기고래 130원 883,733.77520023 114,885,391원 2026-10-05 04:15:47.000
15481 DOGE/KRW 매수 아기고래 130원 898,528.056597 116,808,647원 2026-10-05 04:15:47.000
« ‹ 156 157 158 159 160 › » 158 / 1190
• 아기고래 : 1억 이상 / • 오빠고래 : 2억 이상 / • 엄마고래 : 5억 이상 / • 아빠고래 : 10억 이상 / • 대형고래 : 20억 이상 / • 참치 : 5천만원 이상
데이터 출처 : 코인 - 국내, 해외 거래소 / 주식 - 공공데이터 DATA, 금융감독원 FSS, 거래소 / 환율 및 자원 - 한국은행 ECOS